10,75x68: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen

| Zeile 103: | Zeile 103: | ||
== Literatur == | == Literatur == | ||
*[[Heigel, Hans]]: ''Deutsche für Afrika. Mausers Jagdpatrone im Kaliber 10,75 x 68 war für Großwild zu schwach.'' In: Deutsches Waffen Journal, 10/2002, S. 80f. | |||
*[[Klups, Norbert]]: ''10,75x68''. In: [[Jagen weltweit]]. 6/2000, S. 38f. | *[[Klups, Norbert]]: ''10,75x68''. In: [[Jagen weltweit]]. 6/2000, S. 38f. | ||
*[[Reb, Werner]]: ''Fürs 98er Normalsystem.'' 10,75x68. In: [[Pirsch]], 17/2007, S. 62-63 | *[[Reb, Werner]]: ''Fürs 98er Normalsystem.'' 10,75x68. In: [[Pirsch]], 17/2007, S. 62-63 | ||
[[Kategorie:Waffe/Munition]] | [[Kategorie:Waffe/Munition]] | ||
Version vom 16. Juni 2012, 14:13 Uhr
| 10,75x68 | |
|---|---|
| Allgemeine Informationen | |
| Kaliber | 10,75x68 |
| Hülsenform | Randlos mit Ausziehrille |
| Entstanden | ca. 1910 |
| Konstrukteur | Mauser |
| Mutterhülse | |
| Maße | |
| Ø Hülsenschulter | 12,20 mm |
| Ø Hülsenhals | 11,51 mm |
| Ø Geschoss | 10,74 mm (.423") |
| Hülsenlänge | 68,00 mm |
| Ø Patronenboden | 12,57 mm |
| Drall | 420,00 mm |
| Gewichte | |
| Geschossgewicht | |
| Technische Daten | |
| Geschwindigkeit V100 | |
| Energie E100 | |
| max. Gasdruck | 3300 Bar CIP |
| GEE | |
Die 10,75x68 war eine Entwicklung der Mauserwerke Oberndorf. Ziel war es eine Großwildpatrone zu schaffen, die in Mauser Normal-Systeme unterzubringen ist.
Bis 1972 wurde sie von DWM und bis 1991 von RWS gefertigt.
Weitere Bezeichnungen
- 10,75x68 Mauser
- 10,75x68 DWM
- .350/.423 Rimless
- .423 Mauser
- DWM 515A
- SAA 7100
Ballistische Werte
Vergleich
| Kaliber | Fabrikat | Geschossart | Gewicht (g) | V0 (m/sec.) | V100 (m/sec.) | V200 (m/sec.) | E0 (Joule) | E100 (Joule) | E200 (Joule) | GEE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .375 H&H Mag. | RWS | TUG | 19,50 | 790 | 704 | 624 | 6087 | 4838 | 3799 | 162 | |
| .416 Rigby | Romey | TM | 26,57 | 710 | 638 | 570 | 6697 | 5409 | 4320 | 149 | |
| 10,75x68 | |||||||||||
| .404 Jeffery | Romey | TM | 25,92 | 680 | 611 | 547 | 5993 | 4843 | 3877 | 144 | |
| .425 Westley Richards | Romey | TM | 26,57 | 705 | 627 | 554 | 6603 | 5223 | 4079 | 148 |
Literatur
- Heigel, Hans: Deutsche für Afrika. Mausers Jagdpatrone im Kaliber 10,75 x 68 war für Großwild zu schwach. In: Deutsches Waffen Journal, 10/2002, S. 80f.
- Klups, Norbert: 10,75x68. In: Jagen weltweit. 6/2000, S. 38f.
- Reb, Werner: Fürs 98er Normalsystem. 10,75x68. In: Pirsch, 17/2007, S. 62-63
