Gleich, Egbert: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Egbert Gleich. | '''Dr. Egbert Gleich. | ||
Forschungsstelle für Wildökologie und Jagdwissenschaft der Landesforstanstalt Eberswalde. | |||
Forschungsstelle für Wildökologie und Jagdwissenschaft der Landesforstanstalt Eberswalde. | |||
== Artikel == | == Artikel == | ||
=== 1991 === | |||
* / [[Nepolsky, Thoralf]]: Kleine Mitteilungen. Fang und Markierung von Dachsen (Meles meles) – Säugetierkundliche Informationen – 15_1991: 247 - 248 | |||
=== 1995 === | === 1995 === | ||
* / [[Stubbe, Christoph]] / [[Goretzki, Jürgen]] / [[Sparing, Hubertus]] / [[Tottewitz, Frank]]: ''Wildbestandsermittlung - effektiv und nachhaltig.'' Die Anwendung des [[Losungszählverfahren]]s in drei Forstämtern Thüringens. In: [[Wild und Hund]], 25/1995, S. 16-21 | * / [[Stubbe, Christoph]] / [[Goretzki, Jürgen]] / [[Sparing, Hubertus]] / [[Tottewitz, Frank]]: ''Wildbestandsermittlung - effektiv und nachhaltig.'' Die Anwendung des [[Losungszählverfahren]]s in drei Forstämtern Thüringens. In: [[Wild und Hund]], 25/1995, S. 16-21 | ||
Zeile 14: | Zeile 17: | ||
* / [[Neumann, Matthias]] / [[Sparing, Hubertus]] / [[Tottewitz, Frank]]: ''Untersuchungen zur Lebensraumnutzung des Rotwildes (Cervus elaphus L.) im Thüringer Wald durch GPS-Satelliten-Telemetrie. - Beiträge zur Jagd- und Wildforschung, 31: 151 - 158. | * / [[Neumann, Matthias]] / [[Sparing, Hubertus]] / [[Tottewitz, Frank]]: ''Untersuchungen zur Lebensraumnutzung des Rotwildes (Cervus elaphus L.) im Thüringer Wald durch GPS-Satelliten-Telemetrie. - Beiträge zur Jagd- und Wildforschung, 31: 151 - 158. | ||
=== 2007 === | === 2007 === | ||
* / [[Neumann, Matthias]] / [[Sparing, Hubertus]] / [[Tottewitz, Frank]]: ''Lebensraumnutzung von Rotwild im Thüringer Wald und im nordostdeutschen Tiefland - Ergebnisse von Satellitentelemetriestudien.'' Beitr Jagd Wildforsch 32:143-156 | |||
* / [[Neumann, Matthias]] / [[Sparing, Hubertus]] / [[Tottewitz, Frank]]: ''Lebensraumgrößen von Rotwild im Thüringer Wald und im nordostdeutschen Tiefland – Ergebnisse von Satellitentelemetriestudien.'' Artenschutzreport, Jena (2007) 21, 71-77 | |||
* / [[Dobias, Kornelia]]: ''Barrieren überbrücken.'' Brandenburgs erste Grünbrücke - vom Wild angenommen. In: [[Unsere Jagd]], 8/2007, S. 32-33 | * / [[Dobias, Kornelia]]: ''Barrieren überbrücken.'' Brandenburgs erste Grünbrücke - vom Wild angenommen. In: [[Unsere Jagd]], 8/2007, S. 32-33 | ||
=== 2010 === | === 2010 === | ||
Zeile 19: | Zeile 24: | ||
* / [[Dobias, Kornelia]]: ''Lebensraumvernetzung durch Wildtierpassagen – Aktuelle Ergebnisse zur Erfolgskontrolle an Brandenburgs Grünbrücke über der BAB 11.'' In: ''Aktuelle Beiträge zur Wildökologie und Jagdwirtschaft in Brandenburg.'' (= Eberswalder forstliche Schriftenreihe, Band 45). Eberswalde, 2010, S. 48-59 | * / [[Dobias, Kornelia]]: ''Lebensraumvernetzung durch Wildtierpassagen – Aktuelle Ergebnisse zur Erfolgskontrolle an Brandenburgs Grünbrücke über der BAB 11.'' In: ''Aktuelle Beiträge zur Wildökologie und Jagdwirtschaft in Brandenburg.'' (= Eberswalder forstliche Schriftenreihe, Band 45). Eberswalde, 2010, S. 48-59 | ||
* / [[Hofmann, Gerhard]] / [[Pommer, Ulf]]: ''Habitatökologische Grundlagen für die Untersuchung der Lebensraumnutzung des Damwildes in der Uckermark.'' In: ''Aktuelle Beiträge zur Wildökologie und Jagdwirtschaft in Brandenburg.''(= Eberswalder forstliche Schriftenreihe, Band 45). Eberswalde, 2010, S. 72-90 | * / [[Hofmann, Gerhard]] / [[Pommer, Ulf]]: ''Habitatökologische Grundlagen für die Untersuchung der Lebensraumnutzung des Damwildes in der Uckermark.'' In: ''Aktuelle Beiträge zur Wildökologie und Jagdwirtschaft in Brandenburg.''(= Eberswalder forstliche Schriftenreihe, Band 45). Eberswalde, 2010, S. 72-90 | ||
=== 2011 === | |||
* / [[Stubbe, Christoph]] / [[Goretzki, Jürgen]] / [[Ahrens, Manfred]] / [[Dobias, Kornelia]] / [[Neumann, Matthias]] / [[Sparing, Hubertus]] / [[Tottewitz, Frank]]: ''Zur Ökologie des Rotfuchses (Vulpes vulpes L., 1758) auf der Insel Rügen (II).'' Ergebnisse des Jungfuchsfanges und der Jungfuchsmarkierung. Beitr Jagd Wildforsch 36:233-245 | |||
=== 2012 === | === 2012 === | ||
* / [[Dobias, Kornelia]]: ''Lebensraumvernetzung durch Wildtierpassagen – Zur Erfolgskontrolle an Brandenburgs Grünbrücke über der A11.'' Online-Beitrag auf [[waldwissen.net]] vom 13.06.2012 [http://www.waldwissen.net/wald/wild/management/lfe_wild_gruenbruecke/index_DE Online] | * / [[Dobias, Kornelia]]: ''Lebensraumvernetzung durch Wildtierpassagen – Zur Erfolgskontrolle an Brandenburgs Grünbrücke über der A11.'' Online-Beitrag auf [[waldwissen.net]] vom 13.06.2012 [http://www.waldwissen.net/wald/wild/management/lfe_wild_gruenbruecke/index_DE Online] | ||
[[Kategorie:Personen]] | [[Kategorie:Personen]] |
Aktuelle Version vom 2. Juli 2023, 14:14 Uhr
Dr. Egbert Gleich.
Forschungsstelle für Wildökologie und Jagdwissenschaft der Landesforstanstalt Eberswalde.
Artikel
1991
- / Nepolsky, Thoralf: Kleine Mitteilungen. Fang und Markierung von Dachsen (Meles meles) – Säugetierkundliche Informationen – 15_1991: 247 - 248
1995
- / Stubbe, Christoph / Goretzki, Jürgen / Sparing, Hubertus / Tottewitz, Frank: Wildbestandsermittlung - effektiv und nachhaltig. Die Anwendung des Losungszählverfahrens in drei Forstämtern Thüringens. In: Wild und Hund, 25/1995, S. 16-21
1996
- / Stubbe, Christoph / Goretzki, Jürgen / Sparing, Hubertus / Tottewitz, Frank: Die Anwendung des Losungszählverfahrens in drei Forstämtern Thüringens. - Beiträge zur Jagd- und Wildforschung, 21, 115-125
- / Goretzki, Jürgen / Stubbe, Christoph / Tottewitz, Frank / Ahrens, Manfred / Sparing, Hubertus: Eine rasante Talfahrt. Untersuchungen zur Entwicklung des Hasenbesatzes auf Wittow/Rügen. In: Wild und Hund, 3/1996, S. 30-33
1998
- / Ahrens, Manfred / Stubbe, Christoph / Tottewitz, Frank / Sparing, Hubertus / Goretzki, Jürgen: Füchse, Tollwut, Jagd und Jäger. Zur Ökologie des Rotfuchses (I). In: Wild und Hund, 5/1998, S. 26-29
- / Ahrens, Manfred / Stubbe, Christoph / Tottewitz, Frank / Sparing, Hubertus / Goretzki, Jürgen: 1118 markierte Jungfüchse ... . Zur Ökologie des Rotfuchses (II). In: Wild und Hund, 6/1998, S. 52-55
2006
- / Neumann, Matthias / Sparing, Hubertus / Tottewitz, Frank: Untersuchungen zur Lebensraumnutzung des Rotwildes (Cervus elaphus L.) im Thüringer Wald durch GPS-Satelliten-Telemetrie. - Beiträge zur Jagd- und Wildforschung, 31: 151 - 158.
2007
- / Neumann, Matthias / Sparing, Hubertus / Tottewitz, Frank: Lebensraumnutzung von Rotwild im Thüringer Wald und im nordostdeutschen Tiefland - Ergebnisse von Satellitentelemetriestudien. Beitr Jagd Wildforsch 32:143-156
- / Neumann, Matthias / Sparing, Hubertus / Tottewitz, Frank: Lebensraumgrößen von Rotwild im Thüringer Wald und im nordostdeutschen Tiefland – Ergebnisse von Satellitentelemetriestudien. Artenschutzreport, Jena (2007) 21, 71-77
- / Dobias, Kornelia: Barrieren überbrücken. Brandenburgs erste Grünbrücke - vom Wild angenommen. In: Unsere Jagd, 8/2007, S. 32-33
2010
- Entstehung, Ergebnisse und Perspektiven des Damwildforschungsgatters des Landeskompetenzzentrums Forst Eberswalde (LFE). In: Aktuelle Beiträge zur Wildökologie und Jagdwirtschaft in Brandenburg.(= Eberswalder forstliche Schriftenreihe, Band 45). Eberswalde, 2010, S. 31-47
- / Dobias, Kornelia: Lebensraumvernetzung durch Wildtierpassagen – Aktuelle Ergebnisse zur Erfolgskontrolle an Brandenburgs Grünbrücke über der BAB 11. In: Aktuelle Beiträge zur Wildökologie und Jagdwirtschaft in Brandenburg. (= Eberswalder forstliche Schriftenreihe, Band 45). Eberswalde, 2010, S. 48-59
- / Hofmann, Gerhard / Pommer, Ulf: Habitatökologische Grundlagen für die Untersuchung der Lebensraumnutzung des Damwildes in der Uckermark. In: Aktuelle Beiträge zur Wildökologie und Jagdwirtschaft in Brandenburg.(= Eberswalder forstliche Schriftenreihe, Band 45). Eberswalde, 2010, S. 72-90
2011
- / Stubbe, Christoph / Goretzki, Jürgen / Ahrens, Manfred / Dobias, Kornelia / Neumann, Matthias / Sparing, Hubertus / Tottewitz, Frank: Zur Ökologie des Rotfuchses (Vulpes vulpes L., 1758) auf der Insel Rügen (II). Ergebnisse des Jungfuchsfanges und der Jungfuchsmarkierung. Beitr Jagd Wildforsch 36:233-245
2012
- / Dobias, Kornelia: Lebensraumvernetzung durch Wildtierpassagen – Zur Erfolgskontrolle an Brandenburgs Grünbrücke über der A11. Online-Beitrag auf waldwissen.net vom 13.06.2012 Online