Biotopverbund Altenreiter Graben
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Biotopverbund Altenreiter Graben | |
---|---|
Projektziel: | Erhalt des regional bedeutsamen Biotopverbunds: Auwaldbestände mit Hochstaudenflur, Waldwiese, Trockenhang, Großseggenried, Röhricht, Erhalt des Altenreiter Grabens als natürliches Fließgewässer |
Geografische Lage: | Landkreis Passau, Gemeinden Windorf und Eging am See |
Charakteristika: | Einzugsgebiet der Großen Ohe, mosaikartige Vernetzung von südexponiertem Trockenhang, lockerem Auebewuchs aus lichtem Erlen-Eschen-Bestand, Feuchtflächen und Waldwiese |
Flächengröße: | 4 Grundstücke mit 5,7083 ha |
Projektbeginn: | 1982, Projekterweiterungen: 1983, 1991 |
Maßnahmen: | Extensive Bewirtschaftung des Trockenhangs und der Wiesenbereiche, Erhalt des Auwaldcharakters, Rodung standortfremder Blaufichten und einzelner Altfichten, Wiederherstellung des natürlichen Bachlaufs |
Projektpartner: | Kreisgruppen Gunzenhausen und Vilshofen, Landschaftspflegeverband Passau |
Der Biotopverbund Altenreiter Graben gehört zu den rund 150 Artenschutzprojekten der Wildland-Stiftung Bayern.
- siehe auch: Naturschutzprojekte der Jägerschaft