Jahresjagdstrecke
Version vom 5. August 2007, 22:45 Uhr von Volker Seifert (Diskussion | Beiträge)
Rotwild
Jagdjahr | BW | BY | BL | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987/1988 | 1494 | 10848 | 4491 | 1 | 5498 | 4273 | 5949 | 2417 | 4222 | 208 | 3587 | 2586 | 576 | 4894 | 51044 | ||
1988/1989 | 1682 | 12017 | 4715 | 1 | 5498 | 4273 | 5949 | 2417 | 4222 | 208 | 3587 | 2586 | 576 | 4894 | 51044 | ||
1989/1990 | 1051 | 9966 | 5534 | 1 | 5498 | 4273 | 5949 | 2417 | 4222 | 208 | 3587 | 2586 | 576 | 4894 | 51044 | ||
1990/1991 | 1215 | 10135 | 8177 | 1 | 5498 | 4273 | 5949 | 2417 | 4222 | 208 | 3587 | 2586 | 576 | 4894 | 51044 | ||
1991/1992 | 1191 | 8676 | 7642 | 1 | 5498 | 4273 | 5949 | 2417 | 4222 | 208 | 3587 | 2586 | 576 | 4894 | 51044 | ||
1992/1993 | 1133 | 10078 | 6151 | 1 | 5498 | 4273 | 5949 | 2417 | 4222 | 208 | 3587 | 2586 | 576 | 4894 | 51044 | ||
1993/1994 | 1093 | 9244 | 6417 | 1 | 5498 | 4273 | 5949 | 2417 | 4222 | 208 | 3587 | 2586 | 576 | 4894 | 51044 | ||
1994/1995 | 1096 | 8320 | 5105 | 1 | 5498 | 4273 | 5949 | 2417 | 4222 | 208 | 3587 | 2586 | 576 | 4894 | 51044 | ||
1995/1996 | 1007 | 8732 | 4627 | 1 | 5498 | 4273 | 5949 | 2417 | 4222 | 208 | 3587 | 2586 | 576 | 4894 | 51044 | ||
1996/1997 | 1017 | 7193 | 4468 | 1 | 5498 | 4273 | 5949 | 2417 | 4222 | 208 | 3587 | 2586 | 576 | 4894 | 51044 | ||
1997/1998 | 938 | 7860 | 4669 | 1 | 5498 | 4273 | 5949 | 2417 | 4222 | 208 | 3587 | 2586 | 576 | 4894 | 51044 | ||
1998/1999 | 886 | 9213 | 7 | 5568 | 1 | 5498 | 4273 | 5949 | 2417 | 4222 | 208 | 3587 | 2586 | 576 | 4894 | 51044 | |
1999/2000 | 929 | 9305 | 9 | 6334 | 1 | 5498 | 4273 | 5949 | 2417 | 4222 | 208 | 3587 | 2586 | 576 | 4894 | 51044 | |
2000/2001 | 872 | 8642 | 2 | 6910 | 1 | 5498 | 4273 | 5949 | 2417 | 4222 | 208 | 3587 | 2586 | 576 | 4894 | 51044 | |
2001/2002 | 970 | 9165 | 8049 | 1 | 5498 | 4273 | 5949 | 2417 | 4222 | 208 | 3587 | 2586 | 576 | 4894 | 51044 | ||
2002/2003 | 985 | 9598 | 4 | 8115 | 1 | 5498 | 4273 | 5949 | 2417 | 4222 | 208 | 3587 | 2586 | 576 | 4894 | 51044 | |
2003/2004 | 1069 | 9861 | 8743 | 1 | 5498 | 4273 | 5949 | 2417 | 4222 | 208 | 3587 | 2586 | 576 | 4894 | 51044 | ||
2004/2005 | 980 | 10161 | 8463 | 1 | 5498 | 4273 | 5949 | 2417 | 4222 | 208 | 3587 | 2586 | 576 | 4894 | 51044 | ||
2005/2006 | 1213 | 9892 | 8423 | 1 | 5498 | 4273 | 5949 | 2417 | 4222 | 208 | 3587 | 2586 | 576 | 4894 | 51044 |
Literatur
- Bachmann, Walter: Erfreuliche Tendenzen. Streckenergebniss des Jagdjahres 2005/2006 in Deutschland. In: Jäger, 1/2007, S. 23-25
- Rakow, Frank: Die größten Veränderungen bei den "Kleinen". Jahresjagdstrecke der Bundesrepublik 2005/06. In: Wild und Hund, 6/2007, S. 108-109
Quelle
DJV-Jahrbuch, verschiedene Jahrgänge