Strukturvielfalt bei Pönning
Version vom 12. August 2014, 06:21 Uhr von Volker Seifert (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| {{prettytable-R}} width="320" |- !style="background:#9BCD9B" colspan="2" align="center"|Strukturvielfalt bei Pönning |- |Projektziel: |Gewässerrenaturieru…“)
Strukturvielfalt bei Pönning | |
---|---|
Projektziel: | Gewässerrenaturierung am Hartgraben; Strukturvielfalt inmitten intensiv landwirtschaftlich genutzter Flächen |
Leitart: | Niederwild, Gewässerfauna |
Geografische Lage: | Landkreis Straubing-Bogen, Stadt Geiselhöring, Gemarkung Pönning |
Charakteristika: | Intensiv bewirtschaftete Feldflur |
Flächengröße: | 0,9610 ha |
Projektbeginn: | 2000 |
Maßnahmen: | Grabenaufweitung und Uferabflachungen am Hartgraben in die Wildland-Fläche, Anpflanzung von Röhrricht zur Selbstreinigung des Gewässers und Entwicklung zum Amphibienbiotop. Schaffen von Strukturvielfalt durch Pflanzung von 550 Gehölzen und Sträuchern und hochstämmigen Streuobstbäumen |
Projektpartner: | Kreisgruppe Straubing Stadt und Land, Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt Straubing, Landschaftspflegeverband Straubing |
Die Strukturvielfalt bei Pönning gehört zu den rund 150 Artenschutzprojekten der Wildland-Stiftung Bayern.
- siehe auch: Naturschutzprojekte der Jägerschaft