Nutria: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Bild und Daten hinzugefügt) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| {{prettytable-R}} width="320" | |||
|- | |||
!style="background:#9BCD9B" colspan="2" align="center"|Nutria | |||
|- | |||
!colspan="2" align="center"|[[Bild:Nutria2.jpeg|300px|center]]<small>Nutria<br>Foto: Patrick Büker</small> | |||
|- | |||
!style="background:#9BCD9B" colspan="2" align="center"|Systematik | |||
|- | |||
|[[Ordnung]] | |||
|[[Nagetiere]] (Rodentia) | |||
|- | |||
|[[Unterordnung]] | |||
|[[Stachelschweinverwndte]] (Hystricognathi) | |||
|- | |||
|[[Familie]] | |||
|[[Stachelratten]] (Echimyidae) | |||
|- | |||
|[[Unterfamilie]] | |||
|[[Myocastorinae]] | |||
|- | |||
|[[Gattung]] | |||
|Myocastor | |||
|- | |||
|[[Art]] | |||
|Nutria | |||
|- | |||
!style="background:#9BCD9B" colspan="2" align="center"|Wissenschaftlicher Name | |||
|- | |||
!colspan="2" align="center"|Myocastor coypus <br> (Molina, 1782) | |||
|- | |||
!style="background:#9BCD9B" colspan="2" align="center"| | |||
|- | |||
|} | |||
'''Nutria''' | '''Nutria''' | ||
Version vom 10. Januar 2016, 01:30 Uhr
Nutria | |
---|---|
Nutria Foto: Patrick Büker | |
Systematik | |
Ordnung | Nagetiere (Rodentia) |
Unterordnung | Stachelschweinverwndte (Hystricognathi) |
Familie | Stachelratten (Echimyidae) |
Unterfamilie | Myocastorinae |
Gattung | Myocastor |
Art | Nutria |
Wissenschaftlicher Name | |
Myocastor coypus (Molina, 1782) | |
Nutria
<videoflash>mQ7XToNVMUo|right|400|200</videoflash>
Weitere Informationen
Literatur
- Martini, Frank: Südamerikaner mit Biss. Nutriajagd - Deichschutz mit Falle und Gewehr. In: Wild und Hund, 3/2007, S. 36-41.
- Vauk, Gottfried: Eine neue Wildart in Deutschland? Sumpfbiber oder Nutria. In: Jäger, 5/1992, S. 48-50