.416 Rigby: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|- | |- | ||
|Ø Hülsenschulter | |Ø Hülsenschulter | ||
| | |13,72 mm | ||
|- | |- | ||
|Ø Hülsenhals | |Ø Hülsenhals | ||
| | |11,33 mm | ||
|- | |- | ||
|Ø Geschoss | |Ø Geschoss | ||
|10, | |10,57 mm | ||
|- | |- | ||
|Hülsenlänge | |Hülsenlänge | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|- | |- | ||
|Ø Patronenboden | |Ø Patronenboden | ||
|14, | |14,99 mm | ||
|- | |- | ||
|Drall | |Drall | ||
| | |420,00 mm | ||
|- | |- | ||
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Gewichte | !style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Gewichte | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|- | |- | ||
|max. Gasdruck | |max. Gasdruck | ||
| | |3250 Bar CIP | ||
|- | |- | ||
|[[GEE]] | |[[GEE]] |
Version vom 25. Februar 2008, 21:17 Uhr
.416 Rigby | |
---|---|
Allgemeine Informationen | |
Kaliber | 10,54x73 |
Hülsenform | Randlos mit Ausziehrille |
Entstanden | 1911 |
Konstrukteur | Rigby |
Mutterhülse | |
Maße | |
Ø Hülsenschulter | 13,72 mm |
Ø Hülsenhals | 11,33 mm |
Ø Geschoss | 10,57 mm |
Hülsenlänge | 73,19 mm |
Ø Patronenboden | 14,99 mm |
Drall | 420,00 mm |
Gewichte | |
Geschossgewicht | 200 - 450 Grains |
Technische Daten | |
Geschwindigkeit V100 | |
Energie E100 | |
max. Gasdruck | 3250 Bar CIP |
GEE |
Die .416 Rigby bildet die Mutterhülse der .450 Rigby, .450 Dakota.
Weitere Bezeichnungen
- .416" Rigby Magnum Nitro-Express 2 7/8"
Literatur
- Heigel, Hans: Durchschlagende Argumente. Alte und neue Dickhäuterkaliber. In: Jäger, 8/1996, S. 32-33
- Klups, Norbert: .416 Rigby. In: Jagen weltweit. 1/2001, S. 34f.
- Krüper, Wolfgang: Patronenportrait 7. Die Patrone .416 Rigby. In: Jagen weltweit. 6/1991, S. 26f.