Bütler Sauvain, Rita: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
=== 2009 === | === 2009 === | ||
*''[[Altholz|Alt-]] und [[Totholz]]: ein Zeichen moderner, nachhaltiger Waldwirtschaft.'' Online-Beitrag auf [[waldwissen.net]] vom 03.02.2009 [http://www.waldwissen.net/wald/naturschutz/wsl_altundtotholz/index_DE Online] | *''[[Altholz|Alt-]] und [[Totholz]]: ein Zeichen moderner, nachhaltiger Waldwirtschaft.'' Online-Beitrag auf [[waldwissen.net]] vom 03.02.2009 [http://www.waldwissen.net/wald/naturschutz/wsl_altundtotholz/index_DE Online] | ||
== Weitere Informationen == | |||
*[http://www.wsl.ch/info/mitarbeitende/buetler/index_DE WSL - Dr. Rita Bütler Saivain (abgerufen am 03.02.2014)] | |||
[[Kategorie:Personen]] | [[Kategorie:Personen]] |
Version vom 3. Februar 2014, 10:23 Uhr
Dr. Rita Bütler Sauvain
Seit 2005 wissenschaftliche Mitarbeiterin, WSL Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft
Seit 2009 Verantwortliche für Waldbiodiversität des Kantons Waadt, SFFN Service des forêts, de la faune et de la nature
Forschungsschwerpunkte: Totholzökologie - Rolle des Totholzes für die Waldbiodiversität; Abbauprozesse von Totholz; Vergleich zwischen Natur- und Wirtschaftswald; Quantifizierung von Totholz mittels Fernerkundung
Artikel
2009
- Alt- und Totholz: ein Zeichen moderner, nachhaltiger Waldwirtschaft. Online-Beitrag auf waldwissen.net vom 03.02.2009 Online