.375 Breeding: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Literatur == | |||
*[[Fadala, Sam]]: ''.375 Breeding.'' In: Rifle Magazine, Sep. 1998, | |||
== Webseite == | == Webseite == | ||
[http://www.rbbigbores.com/ Ryan Breeding Big Bore Rifles] | [http://www.rbbigbores.com/ Ryan Breeding Big Bore Rifles] | ||
[[Kategorie:Waffe/Munition]] | [[Kategorie:Waffe/Munition]] |
Version vom 28. März 2012, 09:10 Uhr
.375 Breeding | |
---|---|
Allgemeine Informationen | |
Kaliber | |
Hülsenform | Randlos mit Ausziehrille |
Entstanden | 1987 |
Konstrukteur | Ryan Breeding |
Mutterhülse | .404 Jeffery |
Maße | |
Ø Hülsenschulter | |
Ø Hülsenhals | |
Ø Geschoss | |
Hülsenlänge | |
Ø Patronenboden | |
Drall | |
Gewichte | |
Geschossgewicht | |
Technische Daten | |
Geschwindigkeit V100 | |
Energie E100 | |
max. Gasdruck | |
GEE |
Literatur
- Fadala, Sam: .375 Breeding. In: Rifle Magazine, Sep. 1998,