Jahresjagdstrecke: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Jagdfibel
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Zeile 24: Zeile 24:
| align="center"|1987/1988 || align="center"| 1494 || align="center"| 10848 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
| align="center"|1987/1988 || align="center"| 1494 || align="center"| 10848 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
|-
|-
| align="center"|1988/1989 || align="center"| 1682 || align="center"| 10848 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
| align="center"|1988/1989 || align="center"| 1682 || align="center"| 12017 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
|-
|-
| align="center"|1989/1990 || align="center"| 1051 || align="center"| 10848 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
| align="center"|1989/1990 || align="center"| 1051 || align="center"| 9966 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
|-
|-
| align="center"|1990/1991 || align="center"| 1215 || align="center"| 10848 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
| align="center"|1990/1991 || align="center"| 1215 || align="center"| 10135 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
|-
|-
| align="center"|1991/1992 || align="center"| 1191 || align="center"| 10848 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
| align="center"|1991/1992 || align="center"| 1191 || align="center"| 8676 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
|-
|-
| align="center"|1992/1993 || align="center"| 1133 || align="center"| 10848 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
| align="center"|1992/1993 || align="center"| 1133 || align="center"| 10078 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
|-
|-
| align="center"|1993/1994 || align="center"| 1093 || align="center"| 10848 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
| align="center"|1993/1994 || align="center"| 1093 || align="center"| 9244 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
|-
|-
| align="center"|1994/1995 || align="center"| 1096 || align="center"| 10848 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
| align="center"|1994/1995 || align="center"| 1096 || align="center"| 8320 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
|-
|-
| align="center"|1995/1996 || align="center"| 1007 || align="center"| 10848 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
| align="center"|1995/1996 || align="center"| 1007 || align="center"| 8732 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
|-
|-
| align="center"|1996/1997 || align="center"| 1017 || align="center"| 10848 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
| align="center"|1996/1997 || align="center"| 1017 || align="center"| 7193 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
|-
|-
| align="center"|1997/1998 || align="center"| 938 || align="center"| 10848 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
| align="center"|1997/1998 || align="center"| 938 || align="center"| 7860 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
|-
|-
| align="center"|1998/1999 || align="center"| 886 || align="center"| 10848 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
| align="center"|1998/1999 || align="center"| 886 || align="center"| 9213 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
|-
|-
| align="center"|1999/2000 || align="center"| 929 || align="center"| 10848 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
| align="center"|1999/2000 || align="center"| 929 || align="center"| 9305 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
|-
|-
| align="center"|2000/2001 || align="center"| 872 || align="center"| 10848 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
| align="center"|2000/2001 || align="center"| 872 || align="center"| 8642 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
|-
|-
| align="center"|2001/2002 || align="center"| 970 || align="center"| 10848 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
| align="center"|2001/2002 || align="center"| 970 || align="center"| 9165 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
|-
|-
| align="center"|2002/2003 || align="center"| 985 || align="center"| 10848 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
| align="center"|2002/2003 || align="center"| 985 || align="center"| 9598 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
|-
|-
| align="center"|2003/2004 || align="center"| 1069 || align="center"| 10848 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
| align="center"|2003/2004 || align="center"| 1069 || align="center"| 9861 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
|-
|-
| align="center"|2004/2005 || align="center"| 980 || align="center"| 10848 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
| align="center"|2004/2005 || align="center"| 980 || align="center"| 10161 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
|-
|-
| align="center"|2005/2006 || align="center"| 1213 || align="center"| 10848 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
| align="center"|2005/2006 || align="center"| 1213 || align="center"| 9892 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044  
|-
|-
|}
|}

Version vom 5. August 2007, 22:39 Uhr

Rotwild

Jagdjahr BW BY BL BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH Gesamt
1987/1988 1494 10848 4491 1 5498 4273 5949 2417 4222 208 3587 2586 576 4894 51044
1988/1989 1682 12017 4491 1 5498 4273 5949 2417 4222 208 3587 2586 576 4894 51044
1989/1990 1051 9966 4491 1 5498 4273 5949 2417 4222 208 3587 2586 576 4894 51044
1990/1991 1215 10135 4491 1 5498 4273 5949 2417 4222 208 3587 2586 576 4894 51044
1991/1992 1191 8676 4491 1 5498 4273 5949 2417 4222 208 3587 2586 576 4894 51044
1992/1993 1133 10078 4491 1 5498 4273 5949 2417 4222 208 3587 2586 576 4894 51044
1993/1994 1093 9244 4491 1 5498 4273 5949 2417 4222 208 3587 2586 576 4894 51044
1994/1995 1096 8320 4491 1 5498 4273 5949 2417 4222 208 3587 2586 576 4894 51044
1995/1996 1007 8732 4491 1 5498 4273 5949 2417 4222 208 3587 2586 576 4894 51044
1996/1997 1017 7193 4491 1 5498 4273 5949 2417 4222 208 3587 2586 576 4894 51044
1997/1998 938 7860 4491 1 5498 4273 5949 2417 4222 208 3587 2586 576 4894 51044
1998/1999 886 9213 4491 1 5498 4273 5949 2417 4222 208 3587 2586 576 4894 51044
1999/2000 929 9305 4491 1 5498 4273 5949 2417 4222 208 3587 2586 576 4894 51044
2000/2001 872 8642 4491 1 5498 4273 5949 2417 4222 208 3587 2586 576 4894 51044
2001/2002 970 9165 4491 1 5498 4273 5949 2417 4222 208 3587 2586 576 4894 51044
2002/2003 985 9598 4491 1 5498 4273 5949 2417 4222 208 3587 2586 576 4894 51044
2003/2004 1069 9861 4491 1 5498 4273 5949 2417 4222 208 3587 2586 576 4894 51044
2004/2005 980 10161 4491 1 5498 4273 5949 2417 4222 208 3587 2586 576 4894 51044
2005/2006 1213 9892 4491 1 5498 4273 5949 2417 4222 208 3587 2586 576 4894 51044

Literatur

  • Bachmann, Walter: Erfreuliche Tendenzen. Streckenergebniss des Jagdjahres 2005/2006 in Deutschland. In: Jäger, 1/2007, S. 23-25
  • Rakow, Frank: Die größten Veränderungen bei den "Kleinen". Jahresjagdstrecke der Bundesrepublik 2005/06. In: Wild und Hund, 6/2007, S. 108-109

Quelle

DJV-Jahrbuch, verschiedene Jahrgänge