Jahresjagdstrecke: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Rotwild == | |||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" width="100%" | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
! Jagdjahr | |||
! BW | |||
! BY | |||
! BL | |||
! BB | |||
! HB | |||
! HH | |||
! HE | |||
! MV | |||
! NI | |||
! NW | |||
! RP | |||
! SL | |||
! SN | |||
! ST | |||
! SH | |||
! TH | |||
! Gesamt | |||
|- | |||
| || || || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| || || || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| || || || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| || || || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| || || || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| || || || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| || || || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| || || || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| || || || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| || || || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| || || || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| || || || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| || || || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| || || || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| || || || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| || || || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| || || || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| || || || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| || || || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| || || || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
|} | |||
== Literatur == | == Literatur == | ||
*[[Bachmann, Walter]]: ''Erfreuliche Tendenzen.'' Streckenergebniss des Jagdjahres 2005/2006 in Deutschland. In: [[Jäger]], 1/2007, S. 23-25 | *[[Bachmann, Walter]]: ''Erfreuliche Tendenzen.'' Streckenergebniss des Jagdjahres 2005/2006 in Deutschland. In: [[Jäger]], 1/2007, S. 23-25 |
Version vom 5. August 2007, 22:15 Uhr
Rotwild
Jagdjahr | BW | BY | BL | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Literatur
- Bachmann, Walter: Erfreuliche Tendenzen. Streckenergebniss des Jagdjahres 2005/2006 in Deutschland. In: Jäger, 1/2007, S. 23-25
- Rakow, Frank: Die größten Veränderungen bei den "Kleinen". Jahresjagdstrecke der Bundesrepublik 2005/06. In: Wild und Hund, 6/2007, S. 108-109
Quelle
DJV-Jahrbuch, verschiedene Jahrgänge