Jahresjagdstrecke: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Jagdfibel
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Zeile 20: Zeile 20:
! TH
! TH
|-
|-
| || 1987 || 1382 || 305 || 37,3 || 540  
| 1987/88 || 1987 || 1382 || 305 || 37,3 || 540  
|-
|-
|  || 1988 || 1199 || 245 || 36,0 || 490  
|  || 1988 || 1199 || 245 || 36,0 || 490  

Version vom 5. August 2007, 21:22 Uhr

Jahresstrecke Rotwild
Jagdjahr BW BY BL BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1987/88 1987 1382 305 37,3 540
1988 1199 245 36,0 490
1989 1223 279 41,3 527
1990 1071 183 40,9 462
1991 960 165 40,2 440
1992 794 150 33,5 311
1993 1283 203 34,8 539
1994 1206 176 34,7 474
1995 1218 231 34,1 520
1996 1502 278 39,1 700
1997 1297 211 38,1 575
1998 1354 221 31,5 493
1999 1284 219 34,8 494
2000 1264 290 34,0 470
2001 1392 258 39,4 484
2002 1202 283 36,1 490
2003 1286 339 34,2 517
2004 1124 289 37,2 428
2005 1131 319 32,2 417
2006 1037 282 31,4 386

Literatur

  • Bachmann, Walter: Erfreuliche Tendenzen. Streckenergebniss des Jagdjahres 2005/2006 in Deutschland. In: Jäger, 1/2007, S. 23-25
  • Rakow, Frank: Die größten Veränderungen bei den "Kleinen". Jahresjagdstrecke der Bundesrepublik 2005/06. In: Wild und Hund, 6/2007, S. 108-109

Quelle

DJV-Jahrbuch, verschiedene Jahrgänge