Deutscher Bauernverband: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Image:dbv.png|200px|thumb|right|Logo des Deutschen Bauernverband]] | [[Image:dbv.png|200px|thumb|right|Logo des Deutschen Bauernverband]] | ||
'''Deutscher Bauernverband''' | '''Deutscher Bauernverband''' | ||
Er ist als Interessenverband in der [[Lobbyliste des Deutschen Bundestages]] registriert (Nr. 913). <ref>[http://www.bundestag.de/dokumente/lobbyliste/index.html Öffentliche Liste über die beim Bundestag registrierten Verbände und deren Vertreter] auf der Website des Deutschen Bundestages</ref> | |||
:''siehe auch: [[AgrarBündnis]] | |||
:''siehe auch: [[Deutscher Bauernbund]] | |||
== Landesverbände == | == Landesverbände == | ||
Zeile 11: | Zeile 16: | ||
*Hessischer Bauernverband | *Hessischer Bauernverband | ||
*Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern | *Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern | ||
*Landvolk Niedersachsen - Landesbauernverband | *[[Landvolk Niedersachsen]] - Landesbauernverband | ||
*[[Rheinischer Landwirtschafts-Verband e.V.]] | *[[Rheinischer Landwirtschafts-Verband e.V.]] | ||
*[[Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e.V.]] | *[[Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e.V.]] | ||
Zeile 23: | Zeile 28: | ||
== Präsidenten == | == Präsidenten == | ||
*1946 – 1954 Andreas Hermes | *1946 – 1954 [[Andreas Hermes]] | ||
*1954 – 1959 ein dreiköpfiges geschäftsführendes Präsidentenkollegium: | *1954 – 1959 ein dreiköpfiges geschäftsführendes Präsidentenkollegium: | ||
:Edmund Rehwinkel | :Edmund Rehwinkel | ||
Zeile 32: | Zeile 37: | ||
*1997 - 2012 [[Sonnleitner, Gerd]] | *1997 - 2012 [[Sonnleitner, Gerd]] | ||
*seit 2012 [[Rukwied, Joachim]] | *seit 2012 [[Rukwied, Joachim]] | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
== Webseite == | == Webseite == |
Aktuelle Version vom 12. Juli 2023, 18:11 Uhr
Deutscher Bauernverband
Er ist als Interessenverband in der Lobbyliste des Deutschen Bundestages registriert (Nr. 913). [1]
- siehe auch: AgrarBündnis
- siehe auch: Deutscher Bauernbund
Landesverbände
- Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband
- Landesbauernverband in Baden-Württemberg
- Bayerischer Bauernverband
- Landesbauernverband Brandenburg
- Bremischer Landwirtschaftsverband
- Bauernverband Hamburg
- Hessischer Bauernverband
- Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern
- Landvolk Niedersachsen - Landesbauernverband
- Rheinischer Landwirtschafts-Verband e.V.
- Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e.V.
- Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd
- Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau
- Bauernverband Saar
- Sächsischer Landesbauernverband
- Landesbauernverband Sachsen-Anhalt
- Bauernverband Schleswig-Holstein
- Thüringer Bauernverband
Präsidenten
- 1946 – 1954 Andreas Hermes
- 1954 – 1959 ein dreiköpfiges geschäftsführendes Präsidentenkollegium:
- Edmund Rehwinkel
- Fridolin Rothermel, seit 1957: Otto Freiherr von Feury
- Bernhard Bauknecht
- 1959 – 1969 Edmund Rehwinkel
- 1969 - 1997 Heereman, Constantin
- 1997 - 2012 Sonnleitner, Gerd
- seit 2012 Rukwied, Joachim
Einzelnachweise
- ↑ Öffentliche Liste über die beim Bundestag registrierten Verbände und deren Vertreter auf der Website des Deutschen Bundestages