.50-110 Win Express: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| {{prettytable-R}} width="320" !style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center" | .50-110 Win Express |- !colspan="2" align="center"|Bild:bild.j…“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|- | |- | ||
|[[Hülsenform]] | |[[Hülsenform]] | ||
| | |[[Randhülse]] | ||
|- | |- | ||
|Entstanden | |Entstanden | ||
| | |1898 | ||
|- | |- | ||
|Konstrukteur | |Konstrukteur | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Die '''.50-110 Winchester''' ist mit bis zu 5200 Joule die Leistungsstärkste Patrone für [[Unterhebelrepetierer]]. | |||
Die .50-110 WCF wurde 1899 für den [[Repetierer]] [[Winchester Model 1886]] eingeführt und war auch in Einzelschusswaffen wie der [[Winchester Model 1885]] Hi-Wall erhältlich. Leichte Abweichungen im Ladungsgewicht im selben Fall führten zu der irrigen Annahme, dass es sich um unterschiedliche Patronen handelte, obwohl dies in Wirklichkeit nicht der Fall war. | |||
Die für Schwarzpulver konzipierte .50-110 war auch in einer starken rauchfreien Ladung erhältlich, vergleichbar mit britischen Elefantengeschossen. Die Leistung der Standardladung war vergleichbar mit der der heutigen britischen [[.500 Black Powder Express]]. Es ist ausreichend für Elche, Hirsche, Elche und Bären auf mittlere Distanzen oder in Wäldern sowie für dünnhäutiges afrikanisches Wild, jedoch nicht für gefährliche Tiere wie Elefanten. Die rauchfreie Hochgeschwindigkeitsladung war in einer Klasse mit der [[.444 Marlin]] und ihre Leistung übertraf die [[.348 Win.]] und [[.358 Win.]]. | |||
Winchester bot die Patrone bis 1935 kommerziell an und obwohl sie immer noch von einigen Lieferanten angeboten wird, ist sie aufgrund ihrer Veralterung und daraus resultierenden Unklarheit deutlich teurer als aktuellere Patronen. | |||
== Weitere Bezeichnungen == | |||
*.50-110 WCF | |||
*.50-110 Winchester | |||
*.50-100-450 WCF | |||
[[Kategorie:Kaliber]] | [[Kategorie:Kaliber]] | ||
[[Kategorie:Waffe/Munition]] | [[Kategorie:Waffe/Munition]] |
Aktuelle Version vom 25. Juni 2023, 19:56 Uhr
.50-110 Win Express | |
---|---|
Allgemeine Informationen | |
Kaliber | |
Hülsenform | Randhülse |
Entstanden | 1898 |
Konstrukteur | |
Mutterhülse | |
Maße | |
Ø Hülsenschulter | |
Ø Hülsenhals | |
Ø Geschoss | |
Hülsenlänge | |
Ø Patronenboden | |
Drall | |
Gewichte | |
Geschossgewicht | |
Technische Daten | |
Geschwindigkeit V100 | |
Energie E100 | |
max. Gasdruck | |
GEE |
Die .50-110 Winchester ist mit bis zu 5200 Joule die Leistungsstärkste Patrone für Unterhebelrepetierer.
Die .50-110 WCF wurde 1899 für den Repetierer Winchester Model 1886 eingeführt und war auch in Einzelschusswaffen wie der Winchester Model 1885 Hi-Wall erhältlich. Leichte Abweichungen im Ladungsgewicht im selben Fall führten zu der irrigen Annahme, dass es sich um unterschiedliche Patronen handelte, obwohl dies in Wirklichkeit nicht der Fall war.
Die für Schwarzpulver konzipierte .50-110 war auch in einer starken rauchfreien Ladung erhältlich, vergleichbar mit britischen Elefantengeschossen. Die Leistung der Standardladung war vergleichbar mit der der heutigen britischen .500 Black Powder Express. Es ist ausreichend für Elche, Hirsche, Elche und Bären auf mittlere Distanzen oder in Wäldern sowie für dünnhäutiges afrikanisches Wild, jedoch nicht für gefährliche Tiere wie Elefanten. Die rauchfreie Hochgeschwindigkeitsladung war in einer Klasse mit der .444 Marlin und ihre Leistung übertraf die .348 Win. und .358 Win..
Winchester bot die Patrone bis 1935 kommerziell an und obwohl sie immer noch von einigen Lieferanten angeboten wird, ist sie aufgrund ihrer Veralterung und daraus resultierenden Unklarheit deutlich teurer als aktuellere Patronen.
Weitere Bezeichnungen
- .50-110 WCF
- .50-110 Winchester
- .50-100-450 WCF