A-Square Company: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
*[[.300 Pegasus]] | *[[.300 Pegasus]] | ||
*[[.338 A-Square]] | *[[.338 A-Square]] | ||
*[[.338 Excalibur]] | |||
*[[.338-06 A-Square]] | *[[.338-06 A-Square]] | ||
*[[.375 A-Square]] | *[[.375 A-Square]] | ||
*[[.400 Pondoro]] | |||
*[[.400 A-Square DPM]] | *[[.400 A-Square DPM]] | ||
*[[.416 R Chapuis]] (.416 Rimmed) | *[[.416 R Chapuis]] (.416 Rimmed) | ||
Zeile 28: | Zeile 30: | ||
*A-Square Genghis Khan | *A-Square Genghis Khan | ||
*A-Square Caesar | *A-Square Caesar | ||
== Weitere Informationen == | |||
*[https://en.wikipedia.org/wiki/A-Square Wikipedia - A-Square (eng. abgerufen am 30.11.2015)] | |||
== Literatur == | == Literatur == | ||
*[[Alphin, Arthur]]: ''Any Shot You Want.'' The A-Square Rifle & Handloading Manual. Bluegrass Books, 1996 | *[[Alphin, Arthur]]: ''Any Shot You Want.'' The A-Square Rifle & Handloading Manual. Bluegrass Books, 1996 | ||
*[[Klups, Norbert]]: ''Das Trio von A-Square.'' In: [[Jagen weltweit]], 5/1994, S. 28-30 | |||
*[[Klups, Norbert]]: ''Auferstanden.'' Hamilcar. In: [[Jagen weltweit]], 4/2004, S. 52-57 | *[[Klups, Norbert]]: ''Auferstanden.'' Hamilcar. In: [[Jagen weltweit]], 4/2004, S. 52-57 | ||
*[[Zeitler, Roland]]: ''Der schnelle Hannibal.'' A-Square >Hannibal<. In: [[Deutsche Jagd-Zeitung]], 3/1997, S. 50-53 | *[[Zeitler, Roland]]: ''Der schnelle Hannibal.'' A-Square >Hannibal<. In: [[Deutsche Jagd-Zeitung]], 3/1997, S. 50-53 | ||
Zeile 38: | Zeile 44: | ||
[[Kategorie:Waffe/Munition]] | [[Kategorie:Waffe/Munition]] | ||
[[Kategorie:Unternehmen]] | |||
[[Kategorie:USA]] |
Aktuelle Version vom 25. Juli 2022, 11:27 Uhr
A-Square Company, amerikanischer Waffen- und Munitionshersteller.
Gegründet von Colonel Arthur "Art" Alphin.
2001 Konkurs und Übernahme durch James L. Smith. Arthur Alphin fingiert seither als technischer Direktor.
A-Square Company ist Mitglied der SAAMI.
eigene entwicklete Kaliber
- 6,5-06 A-Square
- .300 Pegasus
- .338 A-Square
- .338 Excalibur
- .338-06 A-Square
- .375 A-Square
- .400 Pondoro
- .400 A-Square DPM
- .416 R Chapuis (.416 Rimmed)
- .450 Assegai
- .460 Short A-Square
- .470 Capstick
- .495 A-Square
- .500 A-Square
Geschosse
- Monolithic Solid Bullet (Monolithic)
- Dead Tough Soft Point Bullet (Dead Tough)
- Lion Load Soft Point Bullet (Lion Load)
Repetierer
- A-Square Hamilcar
- A-Square Hannibal
- A-Square Genghis Khan
- A-Square Caesar
Weitere Informationen
Literatur
- Alphin, Arthur: Any Shot You Want. The A-Square Rifle & Handloading Manual. Bluegrass Books, 1996
- Klups, Norbert: Das Trio von A-Square. In: Jagen weltweit, 5/1994, S. 28-30
- Klups, Norbert: Auferstanden. Hamilcar. In: Jagen weltweit, 4/2004, S. 52-57
- Zeitler, Roland: Der schnelle Hannibal. A-Square >Hannibal<. In: Deutsche Jagd-Zeitung, 3/1997, S. 50-53