9 mm Bergmann-Bayard: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Jagdfibel
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Zeile 2: Zeile 2:
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center" | 9 mm Bergmann-Bayard
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center" | 9 mm Bergmann-Bayard
|-
|-
!colspan="2" align="center"|[[Bild:bild.jpg|102px|center]]
!colspan="2" align="center"|[[Bild:9bergmann.jpg|302px|center]]<small>[[9 mm Bergmann]], [[9x19 Para]], [[9x19 Win.]], [[9x23 Steyr]]</small>
|-
|-
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Allgemeine Informationen
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Allgemeine Informationen

Version vom 19. November 2015, 09:58 Uhr

9 mm Bergmann-Bayard
9bergmann.jpg
9 mm Bergmann, 9x19 Para, 9x19 Win., 9x23 Steyr
Allgemeine Informationen
Kaliber
Hülsenform Randlos mit Ausziehrille
Entstanden 1901
Konstrukteur Theodor Bergmann
Mutterhülse
Maße
Ø Hülsenschulter
Ø Hülsenhals
Ø Geschoss
Hülsenlänge
Ø Patronenboden
Drall
Gewichte
Geschossgewicht
Technische Daten
Geschwindigkeit V100
Energie E100
max. Gasdruck
GEE

Weitere Bezeichnungen

  • 9 mm Largo
  • 9 mm Bergmann
  • 9 mm Bayard Long

Weitere Informationen