.375 Jamison: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Jagdfibel
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Zeile 2: Zeile 2:
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center" | .375 Jamison
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center" | .375 Jamison
|-
|-
!colspan="2" align="center"|[[Bild:xxx.jpg|302px|center]]
!colspan="2" align="center"|[[Bild:bild.jpg|102px|center]]
|-
|-
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Allgemeine Informationen
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Allgemeine Informationen

Version vom 15. April 2013, 16:51 Uhr

.375 Jamison
Bild.jpg
Allgemeine Informationen
Kaliber
Hülsenform
Entstanden
Konstrukteur Rick Jamison
Mutterhülse .404 Jeffery
Maße
Ø Hülsenschulter
Ø Hülsenhals
Ø Geschoss
Hülsenlänge
Ø Patronenboden
Drall
Gewichte
Geschossgewicht
Technische Daten
Geschwindigkeit V100
Energie E100
max. Gasdruck
GEE