.17 Mach IV: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: {| {{prettytable-R}} width="320" !style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center" | .17 Match IV |- !colspan="2" align="center"|302px|center...) |
|||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|- | |- | ||
|[[Kaliber]] | |[[Kaliber]] | ||
| | |4,35x35 | ||
|- | |- | ||
|Hülsenform | |Hülsenform | ||
| | |Randlos | ||
|- | |- | ||
|Entstanden | |Entstanden | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|- | |- | ||
|[[Mutterhülse]] | |[[Mutterhülse]] | ||
| | |[[.221 Rem. Fireball]] | ||
|- | |- | ||
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Maße | !style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Maße | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
|Ø Geschoss | |Ø Geschoss | ||
| | |4,35 mm | ||
|- | |- | ||
|Hülsenlänge | |Hülsenlänge | ||
| | |34,89 mm | ||
|- | |- | ||
|Ø Patronenboden | |Ø Patronenboden | ||
| | |9,58 | ||
|- | |- | ||
|Drall | |Drall |
Version vom 9. Dezember 2007, 11:16 Uhr
.17 Match IV | |
---|---|
Allgemeine Informationen | |
Kaliber | 4,35x35 |
Hülsenform | Randlos |
Entstanden | |
Konstrukteur | |
Mutterhülse | .221 Rem. Fireball |
Maße | |
Ø Hülsenschulter | |
Ø Hülsenhals | |
Ø Geschoss | 4,35 mm |
Hülsenlänge | 34,89 mm |
Ø Patronenboden | 9,58 |
Drall | |
Gewichte | |
Geschossgewicht | |
Technische Daten | |
Geschwindigkeit V100 | |
Energie E100 | |
max. Gasdruck | |
GEE |