.22 Short: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
|Ø Geschoss | |Ø Geschoss | ||
| | |5,6 mm | ||
|- | |- | ||
|Hülsenlänge | |Hülsenlänge | ||
| | |10,7 mm | ||
|- | |- | ||
|Ø Patronenboden | |Ø Patronenboden | ||
| | |7,1 mm | ||
|- | |- | ||
|Drall | |Drall | ||
| | |1-20" oder 1-24" | ||
|- | |- | ||
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Gewichte | !style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Gewichte | ||
|- | |- | ||
|Geschossgewicht | |Geschossgewicht | ||
| | |2,0 g (27-29 gr.) | ||
|- | |- | ||
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Technische Daten | !style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Technische Daten |
Version vom 28. Mai 2013, 01:34 Uhr
.22 Long | |
---|---|
.22 Short, .22 Long | |
Allgemeine Informationen | |
Kaliber | |
Hülsenform | Randfeuerzündung |
Entstanden | 1857 |
Konstrukteur | Smith & Wesson |
Mutterhülse | |
Maße | |
Ø Hülsenschulter | |
Ø Hülsenhals | |
Ø Geschoss | 5,6 mm |
Hülsenlänge | 10,7 mm |
Ø Patronenboden | 7,1 mm |
Drall | 1-20" oder 1-24" |
Gewichte | |
Geschossgewicht | 2,0 g (27-29 gr.) |
Technische Daten | |
Geschwindigkeit V100 | |
Energie E100 | |
max. Gasdruck | |
GEE |
Die .22 Short wurde 1857 von Smith & Wesson vorgestellt und war die erste amerikanische Metall-Patrone mit Randfeuerzündung.
Bis zur Einführung der .22 Long 1871 wurde sie als .22 Rimfire bezeichnet.