.25x50 R Bellm: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| {{prettytable-R}} width="320" !style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center" | .25x50 R Bellm |- !colspan="2" align="center"|[[Bild:bild.jpg|10…“) |
|||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|- | |- | ||
|[[Hülsenform]] | |[[Hülsenform]] | ||
| | |Rand | ||
|- | |- | ||
|Entstanden | |Entstanden | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
|Konstrukteur | |Konstrukteur | ||
| | |[[Bellm, Mike]] | ||
|- | |- | ||
|[[Mutterhülse]] | |[[Mutterhülse]] | ||
| | |[[5,6x50 R Mag.]] | ||
|- | |- | ||
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Maße | !style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Maße |
Version vom 26. April 2013, 15:55 Uhr
.25x50 R Bellm | |
---|---|
Allgemeine Informationen | |
Kaliber | |
Hülsenform | Rand |
Entstanden | |
Konstrukteur | Bellm, Mike |
Mutterhülse | 5,6x50 R Mag. |
Maße | |
Ø Hülsenschulter | |
Ø Hülsenhals | |
Ø Geschoss | |
Hülsenlänge | |
Ø Patronenboden | |
Drall | |
Gewichte | |
Geschossgewicht | |
Technische Daten | |
Geschwindigkeit V100 | |
Energie E100 | |
max. Gasdruck | |
GEE |