.257 USM: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Jagdfibel
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Zeile 2: Zeile 2:
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center" | .257 Unimproved Short Magnum
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center" | .257 Unimproved Short Magnum
|-
|-
!colspan="2" align="center"|[[Bild:bild.jpg|102px|center]]
!colspan="2" align="center"|[[Bild:257usm.jpg|202px|center]]<small>[[.270 WSM]], [[.257 USM]]</small>
|-
|-
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Allgemeine Informationen
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Allgemeine Informationen

Version vom 20. Februar 2015, 14:04 Uhr

.257 Unimproved Short Magnum
257usm.jpg
.270 WSM, .257 USM
Allgemeine Informationen
Kaliber
Hülsenform
Entstanden
Konstrukteur Lane Pearce
Mutterhülse .270 WSM
Maße
Ø Hülsenschulter
Ø Hülsenhals
Ø Geschoss
Hülsenlänge
Ø Patronenboden
Drall
Gewichte
Geschossgewicht
Technische Daten
Geschwindigkeit V100
Energie E100
max. Gasdruck
GEE