Wagner, Peter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: '''Peter Wagner''', Forstdirektor im Forstamt Weilrod.<br> == Artikel == *''Bewegungsjagden optimieren.'' In: Deutsche Jagd-Zeitung, 9/2003, S. 28-33) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Artikel == | == Artikel == | ||
=== 1989 === | |||
*''Fast 2000 Kälber - Zahlen die etwas aussagen.'' [[Geschlechterverhältnis]] und Gewichtsverteilung einer Rotwildkälberstrecker im Taunus. In: [Wild und Hund]], 9/1989, S. 46-47 | |||
*''Wo bleiben die alten Hirsche?'' "Ungereimtheiten" der Rotwildstrecken-Statistik am Beispiel des Rotwildgebietes Taunus. In: [[Wild und Hund]], 20/1989, S. 10-11 | |||
=== 2001 === | |||
*''Wildgerechte Jagd.'' In: [[Deutsche Jagd-Zeitung]], 4/2001, S. 36-37 | |||
*''Feistes Gespenst.'' In: [[Deutsche Jagd-Zeitung]], 8/2001, S. 22-25 | |||
=== 2003 === | |||
*''Bewegungsjagden optimieren.'' In: [[Deutsche Jagd-Zeitung]], 9/2003, S. 28-33 | *''Bewegungsjagden optimieren.'' In: [[Deutsche Jagd-Zeitung]], 9/2003, S. 28-33 | ||
=== 2005 === | |||
*''Dauerbrenner Lebensraum.'' In: [[Deutsche Jagd-Zeitung]], 9/2005, S. 32-35 | |||
[[Kategorie:Personen]] |
Aktuelle Version vom 14. Mai 2019, 16:32 Uhr
Peter Wagner, Forstdirektor im Forstamt Weilrod.
Artikel
1989
- Fast 2000 Kälber - Zahlen die etwas aussagen. Geschlechterverhältnis und Gewichtsverteilung einer Rotwildkälberstrecker im Taunus. In: [Wild und Hund]], 9/1989, S. 46-47
- Wo bleiben die alten Hirsche? "Ungereimtheiten" der Rotwildstrecken-Statistik am Beispiel des Rotwildgebietes Taunus. In: Wild und Hund, 20/1989, S. 10-11
2001
- Wildgerechte Jagd. In: Deutsche Jagd-Zeitung, 4/2001, S. 36-37
- Feistes Gespenst. In: Deutsche Jagd-Zeitung, 8/2001, S. 22-25
2003
- Bewegungsjagden optimieren. In: Deutsche Jagd-Zeitung, 9/2003, S. 28-33
2005
- Dauerbrenner Lebensraum. In: Deutsche Jagd-Zeitung, 9/2005, S. 32-35