Jahresjagdstrecke: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Jagdfibel
Zur Navigation springen Zur Suche springen

(Weiterleitung auf Jagdstrecke erstellt)
 
(103 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== Rotwild ==
#REDIRECT [[Jagdstrecke]]
 
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" width="100%"
|- bgcolor="#EFEFEF"
! Jagdjahr
! BW
! BY
! BL
! BB
! HB
! HH
! HE
! MV
! NI
! NW
! RP
! SL
! SN
! ST
! SH
! TH
! Gesamt
|-
| align="center"|1987/1988 || align="center"| 1494 || align="center"| 10848 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044
|-
| align="center"|1988/1989 || align="center"| 1682 || align="center"| 12017 || align="center"|  || align="center"| 4715 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044
|-
| align="center"|1989/1990 || align="center"| 1051 || align="center"| 9966 || align="center"|  || align="center"| 5534 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044
|-
| align="center"|1990/1991 || align="center"| 1215 || align="center"| 10135 || align="center"|  || align="center"| 8177 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044
|-
| align="center"|1991/1992 || align="center"| 1191 || align="center"| 8676 || align="center"|  || align="center"| 7642 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044
|-
| align="center"|1992/1993 || align="center"| 1133 || align="center"| 10078 || align="center"|  || align="center"| 6151 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044
|-
| align="center"|1993/1994 || align="center"| 1093 || align="center"| 9244 || align="center"|  || align="center"| 6417 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044
|-
| align="center"|1994/1995 || align="center"| 1096 || align="center"| 8320 || align="center"|  || align="center"| 5105 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044
|-
| align="center"|1995/1996 || align="center"| 1007 || align="center"| 8732 || align="center"|  || align="center"| 4627 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044
|-
| align="center"|1996/1997 || align="center"| 1017 || align="center"| 7193 || align="center"|  || align="center"| 4468 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044
|-
| align="center"|1997/1998 || align="center"| 938 || align="center"| 7860 || align="center"|  || align="center"| 4669 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044
|-
| align="center"|1998/1999 || align="center"| 886 || align="center"| 9213 || align="center"|  7 || align="center"| 5568 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044
|-
| align="center"|1999/2000 || align="center"| 929 || align="center"| 9305 || align="center"|  9 || align="center"| 6334 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044
|-
| align="center"|2000/2001 || align="center"| 872 || align="center"| 8642 || align="center"|  2 || align="center"| 6910 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044
|-
| align="center"|2001/2002 || align="center"| 970 || align="center"| 9165 || align="center"|  || align="center"| 8049 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044
|-
| align="center"|2002/2003 || align="center"| 985 || align="center"| 9598 || align="center"| 4 || align="center"| 8115 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044
|-
| align="center"|2003/2004 || align="center"| 1069 || align="center"| 9861 || align="center"|  || align="center"| 8743 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044
|-
| align="center"|2004/2005 || align="center"| 980 || align="center"| 10161 || align="center"|  || align="center"| 8463 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044
|-
| align="center"|2005/2006 || align="center"| 1213 || align="center"| 9892 || align="center"|  || align="center"| 8423 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044
|-
|}
== Literatur ==
*[[Bachmann, Walter]]: ''Erfreuliche Tendenzen.'' Streckenergebniss des Jagdjahres 2005/2006 in Deutschland. In: [[Jäger]], 1/2007, S. 23-25
*[[Rakow, Frank]]: ''Die größten Veränderungen bei den "Kleinen".'' Jahresjagdstrecke der Bundesrepublik 2005/06. In: [[Wild und Hund]], 6/2007, S. 108-109
 
== Quelle ==
[[DJV]]-Jahrbuch, verschiedene Jahrgänge

Aktuelle Version vom 15. November 2012, 08:08 Uhr

Weiterleitung nach: