Jahresjagdstrecke: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Jagdfibel
Zur Navigation springen Zur Suche springen

(Weiterleitung auf Jagdstrecke erstellt)
 
(108 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== Rotwild ==
#REDIRECT [[Jagdstrecke]]
 
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" width="100%"
|- bgcolor="#EFEFEF"
! Jagdjahr
! BW
! BY
! BL
! BB
! HB
! HH
! HE
! MV
! NI
! NW
! RP
! SL
! SN
! ST
! SH
! TH
! Gesamt
|-
| align="center"|1987/88 || align="center"| 1494 || align="center"| 10848 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|}
== Literatur ==
*[[Bachmann, Walter]]: ''Erfreuliche Tendenzen.'' Streckenergebniss des Jagdjahres 2005/2006 in Deutschland. In: [[Jäger]], 1/2007, S. 23-25
*[[Rakow, Frank]]: ''Die größten Veränderungen bei den "Kleinen".'' Jahresjagdstrecke der Bundesrepublik 2005/06. In: [[Wild und Hund]], 6/2007, S. 108-109
 
== Quelle ==
[[DJV]]-Jahrbuch, verschiedene Jahrgänge

Aktuelle Version vom 15. November 2012, 08:08 Uhr

Weiterleitung nach: