Jahresjagdstrecke: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Jagdfibel
Zur Navigation springen Zur Suche springen

(Weiterleitung auf Jagdstrecke erstellt)
 
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== Jahresjagdstrecken nach Wildart und Bundesland ==
#REDIRECT [[Jagdstrecke]]
 
=== Rotwild ===
 
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" width="100%"
|- bgcolor="#EFEFEF"
! Jagdjahr
! BW
! BY
! BL
! BB
! HB
! HH
! HE
! MV
! NI
! NW
! RP
! SL
! SN
! ST
! SH
! TH
! Gesamt
|-
| align="center"|1979/1980 || align="center"| 2105 || align="center"| 10143 || align="center"|  || align="center"| 4657 ||  align="center"|  || align="center"| 27 || align="center"| 5700 || align="center"| 4315 || align="center"| 6460 || align="center"| 3143 || align="center"| 3712 || align="center"| 267 || align="center"| 2464 || align="center"| 2712|| align="center"| 597|| align="center"| 4458 || align="center"| 50760
|-
| align="center"|1980/1981 || align="center"| 2059 || align="center"| 9948 || align="center"|  || align="center"| 3423 ||  align="center"|  || align="center"| 22 || align="center"| 5656 || align="center"| 3707 || align="center"| 6361 || align="center"| 2972 || align="center"| 3879 || align="center"| 250 || align="center"| 2286 || align="center"| 2884|| align="center"| 552|| align="center"| 3870 || align="center"| 47869
|-
| align="center"|1981/1982 || align="center"| 1631 || align="center"| 11015 || align="center"|  || align="center"| 3417 ||  align="center"|  || align="center"| 12 || align="center"| 5401 || align="center"| 3364 || align="center"| 5640 || align="center"| 2435 || align="center"| 3598 || align="center"| 200 || align="center"| 2419 || align="center"| 2636|| align="center"| 567|| align="center"| 3304 || align="center"| 45639
|-
| align="center"|1982/1983 || align="center"| 1605 || align="center"| 10788 || align="center"|  || align="center"| 4191 ||  align="center"|  || align="center"| 16 || align="center"| 4023 || align="center"| 4183 || align="center"| 5356 || align="center"| 2225 || align="center"| 3248 || align="center"| 98 || align="center"| 3551 || align="center"| 3729|| align="center"| 579|| align="center"| 4262 || align="center"| 47854
|-
| align="center"|1983/1984 || align="center"| 1463 || align="center"| 9499 || align="center"|  || align="center"| 4525 ||  align="center"|  || align="center"| 21 || align="center"| 5023 || align="center"| 4561 || align="center"| 6250 || align="center"| 2338 || align="center"| 4091 || align="center"| 167 || align="center"| 3242 || align="center"| 3148|| align="center"| 724|| align="center"| 3435 || align="center"| 48487
|-
| align="center"|1984/1985 || align="center"| 1484 || align="center"| 9513 || align="center"|  || align="center"| 3928 ||  align="center"|  || align="center"| 17 || align="center"| 5417 || align="center"| 3832 || align="center"| 5737 || align="center"| 2283 || align="center"| 3909 || align="center"| 155 || align="center"| 3119 || align="center"| 2680|| align="center"| 604|| align="center"| 3635 || align="center"| 46313
|-
| align="center"|1985/1986 || align="center"| 1638 || align="center"| 10404 || align="center"|  || align="center"| 4180 ||  align="center"|  || align="center"| 19 || align="center"| 5502 || align="center"| 4149 || align="center"| 6489 || align="center"| 2559 || align="center"| 3947 || align="center"| 225 || align="center"| 3297 || align="center"| 3042|| align="center"| 613|| align="center"| 4261 || align="center"| 50325
|-
| align="center"|1986/1987 || align="center"| 1603 || align="center"| 11984 || align="center"|  || align="center"| 4569 ||  align="center"|  || align="center"| 18 || align="center"| 6181 || align="center"| 4379 || align="center"| 5877 || align="center"| 2586 || align="center"| 4104 || align="center"| 179 || align="center"| 3605 || align="center"| 3019|| align="center"| 625|| align="center"| 4799 || align="center"| 53523
|-
| align="center"|1987/1988 || align="center"| 1494 || align="center"| 10848 || align="center"|  || align="center"| 4491 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5498 || align="center"| 4273 || align="center"| 5949 || align="center"| 2417 || align="center"| 4222 || align="center"| 208 || align="center"| 3587 || align="center"| 2586|| align="center"| 576|| align="center"| 4894 || align="center"| 51044
|-
| align="center"|1988/1989 || align="center"| 1682 || align="center"| 12017 || align="center"|  || align="center"| 4715 ||  align="center"|  || align="center"| 2 || align="center"| 5377 || align="center"| 4311 || align="center"| 6618 || align="center"| 2556 || align="center"| 4415 || align="center"| 185 || align="center"| 3833 || align="center"| 2803|| align="center"| 651|| align="center"| 5123 || align="center"| 54288
|-
| align="center"|1989/1990 || align="center"| 1051 || align="center"| 9966 || align="center"|  || align="center"| 5534 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 5023 || align="center"| 5694 || align="center"| 6561 || align="center"| 2522 || align="center"| 3831 || align="center"| 148 || align="center"| 4396 || align="center"| 2905|| align="center"| 623|| align="center"| 5360 || align="center"| 53615
|-
| align="center"|1990/1991 || align="center"| 1215 || align="center"| 10135 || align="center"|  || align="center"| 8177 ||  align="center"|  || align="center"| 4 || align="center"| 5241 || align="center"| 7573 || align="center"| 6845 || align="center"| 2720 || align="center"| 4229 || align="center"| 158 || align="center"| 5597 || align="center"| 3534|| align="center"| 542|| align="center"| 7580 || align="center"| 63550
|-
| align="center"|1991/1992 || align="center"| 1191 || align="center"| 8676 || align="center"|  || align="center"| 7642 ||  align="center"|  || align="center"| 8 || align="center"| 5207 || align="center"| 6956 || align="center"| 6858 || align="center"| 2808 || align="center"| 4070 || align="center"| 154 || align="center"| 5799 || align="center"| 3330|| align="center"| 545|| align="center"| 5143 || align="center"| 58387
|-
| align="center"|1992/1993 || align="center"| 1133 || align="center"| 10078 || align="center"|  || align="center"| 6151 ||  align="center"|  || align="center"| 10 || align="center"| 5504 || align="center"| 5938 || align="center"| 7407 || align="center"| 2749 || align="center"| 4111 || align="center"| 155 || align="center"| 5899 || align="center"| 3940|| align="center"| 669|| align="center"| 7189 || align="center"| 60933
|-
| align="center"|1993/1994 || align="center"| 1093 || align="center"| 9244 || align="center"|  || align="center"| 6417 ||  align="center"|  || align="center"| 8 || align="center"| 5511 || align="center"| 5768 || align="center"| 8295 || align="center"| 3295 || align="center"| 5066 || align="center"| 183 || align="center"| 5566 || align="center"| 4171|| align="center"| 625|| align="center"| 7333 || align="center"| 62575
|-
| align="center"|1994/1995 || align="center"| 1096 || align="center"| 8320 || align="center"|  || align="center"| 5105 ||  align="center"|  || align="center"| 10 || align="center"| 5119 || align="center"| 5094 || align="center"| 7714 || align="center"| 3005 || align="center"| 5163 || align="center"| 167 || align="center"| 4948 || align="center"| 4030|| align="center"| 509|| align="center"| 6149 || align="center"| 56429
|-
| align="center"|1995/1996 || align="center"| 1007 || align="center"| 8732 || align="center"|  || align="center"| 4627 ||  align="center"|  || align="center"| 12 || align="center"| 4325 || align="center"| 4554 || align="center"| 7155 || align="center"| 2664 || align="center"| 4564 || align="center"| 184 || align="center"| 5256 || align="center"| 3580|| align="center"| 537|| align="center"| 5566 || align="center"| 52813
|-
| align="center"|1996/1997 || align="center"| 1017 || align="center"| 7193 || align="center"|  || align="center"| 4468 ||  align="center"|  || align="center"| 12 || align="center"| 3934 || align="center"| 4429 || align="center"| 6736 || align="center"| 2846 || align="center"| 5166 || align="center"| 189 || align="center"| 4146 || align="center"| 3177|| align="center"| 641|| align="center"| 5173 || align="center"| 49127
|-
| align="center"|1997/1998 || align="center"| 938 || align="center"| 7860 || align="center"|  || align="center"| 4669 ||  align="center"|  || align="center"| 6 || align="center"| 3551 || align="center"| 4568 || align="center"| 6254 || align="center"| 2795 || align="center"| 4407 || align="center"| 169 || align="center"| 3779 || align="center"| 3172|| align="center"| 588|| align="center"| 4909 || align="center"| 47665
|-
| align="center"|1998/1999 || align="center"| 886 || align="center"| 9213 || align="center"|  7 || align="center"| 5568 ||  align="center"|  || align="center"| 7 || align="center"| 3299 || align="center"| 4576 || align="center"| 6315 || align="center"| 2645 || align="center"| 4213 || align="center"| 140 || align="center"| 4090 || align="center"| 3123|| align="center"| 620|| align="center"| 5054 || align="center"| 49735
|-
| align="center"|1999/2000 || align="center"| 929 || align="center"| 9305 || align="center"|  9 || align="center"| 6334 ||  align="center"|  || align="center"| 11 || align="center"| 3624 || align="center"| 5361 || align="center"| 6364 || align="center"| 2815 || align="center"| 4808 || align="center"| 151 || align="center"| 4205 || align="center"| 3782|| align="center"| 613|| align="center"| 4809 || align="center"| 53116
|-
| align="center"|2000/2001 || align="center"| 872 || align="center"| 8642 || align="center"|  2 || align="center"| 6910 ||  align="center"|  || align="center"| 6 || align="center"| 3081 || align="center"| 5407 || align="center"| 6764 || align="center"| 2757 || align="center"| 4745 || align="center"| 150 || align="center"| 4480 || align="center"| 3776|| align="center"| 676|| align="center"| 4973 || align="center"| 53241
|-
| align="center"|2001/2002 || align="center"| 970 || align="center"| 9165 || align="center"|  || align="center"| 8049 ||  align="center"|  || align="center"| 4 || align="center"| 3398 || align="center"| 5873 || align="center"| 6625 || align="center"| 2870 || align="center"| 5577 || align="center"| 210 || align="center"| 4850 || align="center"| 3849|| align="center"| 673|| align="center"| 5480 || align="center"| 57593
|-
| align="center"|2002/2003 || align="center"| 985 || align="center"| 9598 || align="center"| 4 || align="center"| 8115 ||  align="center"|  || align="center"| 7 || align="center"| 4243 || align="center"| 6272 || align="center"| 6992 || align="center"| 3247 || align="center"| 5896 || align="center"| 220 || align="center"| 4600 || align="center"| 3677|| align="center"| 844|| align="center"| 5707 || align="center"| 60407
|-
| align="center"|2003/2004 || align="center"| 1069 || align="center"| 9861 || align="center"|  || align="center"| 8743 ||  align="center"|  || align="center"| 14 || align="center"| 4706 || align="center"| 6044 || align="center"| 7295 || align="center"| 3481 || align="center"| 6594 || align="center"| 157 || align="center"| 4128 || align="center"| 3788|| align="center"| 678|| align="center"| 5805 || align="center"| 62363
|-
| align="center"|2004/2005 || align="center"| 980 || align="center"| 10161 || align="center"|  || align="center"| 8463 ||  align="center"|  || align="center"| 20 || align="center"| 5303 || align="center"| 6227 || align="center"| 6401 || align="center"| 3586 || align="center"| 6597 || align="center"| 178 || align="center"| 4082 || align="center"| 3754|| align="center"| 714|| align="center"| 5581 || align="center"| 62057
|-
| align="center"|2005/2006 || align="center"| 1213 || align="center"| 9892 || align="center"|  || align="center"| 8423 ||  align="center"|  || align="center"| 22 || align="center"| 5178 || align="center"| 6279 || align="center"| 6107 || align="center"| 4003 || align="center"| 7416 || align="center"| 182 || align="center"| 4051 || align="center"| 3921|| align="center"| 681|| align="center"| 5534 || align="center"| 62902
|-
|}
 
=== Damwild ===
 
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" width="100%"
|- bgcolor="#EFEFEF"
! Jagdjahr
! BW
! BY
! BL
! BB
! HB
! HH
! HE
! MV
! NI
! NW
! RP
! SL
! SN
! ST
! SH
! TH
! Gesamt
|-
| align="center"|1979/1980 || align="center"| 481 || align="center"| 308 || align="center"|  || align="center"| 2546 ||  align="center"|  || align="center"| 70 || align="center"| 833 || align="center"| 2564 || align="center"| 3710 || align="center"| 1350 || align="center"| 78 || align="center"|  || align="center"| 62 || align="center"| 1068 || align="center"| 4129|| align="center"| 169 || align="center"| 17368
|-
| align="center"|1980/1981 || align="center"| 463 || align="center"| 363 || align="center"|  || align="center"| 2212 ||  align="center"|  || align="center"| 25 || align="center"| 928 || align="center"| 2427 || align="center"| 3748 || align="center"| 1347 || align="center"| 70 || align="center"|  || align="center"| 71 || align="center"| 1120 || align="center"| 4148|| align="center"| 119 || align="center"| 17041
|-
| align="center"|1981/1982 || align="center"| 482 || align="center"| 308 || align="center"|  || align="center"| 2055 ||  align="center"|  || align="center"| 11 || align="center"| 949 || align="center"| 2536 || align="center"| 3395 || align="center"| 1396 || align="center"| 181 || align="center"| 1 || align="center"| 88 || align="center"| 1286 || align="center"| 3498|| align="center"| 181 || align="center"| 16367
|-
| align="center"|1982/1983 || align="center"| 481 || align="center"| 321 || align="center"|  || align="center"| 2633 ||  align="center"|  || align="center"| 38 || align="center"| 1352 || align="center"| 3489 || align="center"| 3417 || align="center"| 1300 || align="center"| 103 || align="center"|  || align="center"| 99 || align="center"| 1617 || align="center"| 3436|| align="center"| 249 || align="center"| 18535
|-
| align="center"|1983/1984 || align="center"| 459 || align="center"| 333 || align="center"|  || align="center"| 3444 ||  align="center"|  || align="center"| 8 || align="center"| 1002 || align="center"| 3741 || align="center"| 3773 || align="center"| 1494 || align="center"| 104 || align="center"|  || align="center"| 152 || align="center"| 1566 || align="center"| 4285|| align="center"| 324 || align="center"| 20685
|-
| align="center"|1984/1985 || align="center"| 520 || align="center"| 288 || align="center"|  || align="center"| 3622 ||  align="center"|  || align="center"| 1 || align="center"| 1428 || align="center"| 4232 || align="center"| 4348 || align="center"| 1518 || align="center"| 74 || align="center"|  || align="center"| 178 || align="center"| 1839|| align="center"| 3689 || align="center"| 368 || align="center"| 22105
|-
| align="center"|1985/1986 || align="center"| 518 || align="center"| 444 || align="center"|  || align="center"| 3822 ||  align="center"|  || align="center"| 13 || align="center"| 1310 || align="center"| 4865 || align="center"| 4491 || align="center"| 1532 || align="center"| 121 || align="center"|  || align="center"| 229 || align="center"| 2059 || align="center"| 4240|| align="center"| 483 || align="center"| 24127
|-
| align="center"|1986/1987 || align="center"| 546 || align="center"| 473 || align="center"|  || align="center"| 4068 ||  align="center"|  || align="center"| 4 || align="center"| 1039 || align="center"| 5462 || align="center"| 4673 || align="center"| 1399 || align="center"| 113 || align="center"| 15 || align="center"| 292 || align="center"| 2305|| align="center"| 4325|| align="center"| 557 || align="center"| 25271
|-
| align="center"|1987/1988 || align="center"| 533 || align="center"| 596 || align="center"|  || align="center"| 4161 ||  align="center"|  || align="center"|  || align="center"| 985 || align="center"| 5338 || align="center"| 5176 || align="center"| 1341 || align="center"| 178 || align="center"| 33 || align="center"| 319 || align="center"| 2087|| align="center"| 4545|| align="center"| 551 || align="center"| 25839
|-
| align="center"|1988/1989 || align="center"| 533 || align="center"| 609 || align="center"|  || align="center"| 4715 ||  align="center"|  || align="center"| 4 || align="center"| 1055 || align="center"| 5887 || align="center"| 5557 || align="center"| 1568 || align="center"| 105 || align="center"| 27 || align="center"| 374 || align="center"| 2325|| align="center"| 5091|| align="center"| 725 || align="center"| 28575
|-
| align="center"|1989/1990 || align="center"| 441 || align="center"| 560 || align="center"|  || align="center"| 5745 ||  align="center"|  || align="center"| 2 || align="center"| 860 || align="center"| 7177 || align="center"| 5444 || align="center"| 1493 || align="center"| 236 || align="center"| 10 || align="center"| 323 || align="center"| 2638|| align="center"| 4914|| align="center"| 655 || align="center"| 30498
|-
| align="center"|1990/1991 || align="center"| 510 || align="center"| 476 || align="center"|  || align="center"| 7054 ||  align="center"|  || align="center"| 6 || align="center"| 971 || align="center"| 8006 || align="center"| 6141 || align="center"| 1468 || align="center"| 255 || align="center"| 28 || align="center"| 561 || align="center"| 3159|| align="center"| 5293|| align="center"| 981 || align="center"| 34909
|-
| align="center"|1991/1992 || align="center"| 581 || align="center"| 498 || align="center"|  || align="center"| 7210 ||  align="center"|  || align="center"| 30 || align="center"| 855 || align="center"| 7239 || align="center"| 6476 || align="center"| 1505 || align="center"| 246 || align="center"| 24 || align="center"| 548 || align="center"| 3720|| align="center"| 5460|| align="center"| 862 || align="center"| 35234
|-
| align="center"|1992/1993 || align="center"| 508 || align="center"| 463 || align="center"| 16 || align="center"| 7855 ||  align="center"|  || align="center"| 10 || align="center"| 799 || align="center"| 6901 || align="center"| 6926 || align="center"| 1385 || align="center"| 269 || align="center"| 14 || align="center"| 742 || align="center"| 4112|| align="center"| 5196|| align="center"| 1075 || align="center"| 36271
|-
| align="center"|1993/1994 || align="center"| 500 || align="center"| 401 || align="center"| 14 || align="center"| 9984 ||  align="center"|  || align="center"| 10 || align="center"| 797 || align="center"| 6503 || align="center"| 7174 || align="center"| 1802 || align="center"| 357 || align="center"| 18 || align="center"| 798 || align="center"| 3655|| align="center"| 6177|| align="center"| 1045 || align="center"| 39235
|-
| align="center"|1994/1995 || align="center"| 507 || align="center"| 323 || align="center"| 8 || align="center"| 7314 ||  align="center"|  || align="center"| 7 || align="center"| 787 || align="center"| 6233 || align="center"| 8136 || align="center"| 1553 || align="center"| 351 || align="center"| 16 || align="center"| 803 || align="center"| 3679|| align="center"| 5812|| align="center"| 891 || align="center"| 36420
|-
| align="center"|1995/1996 || align="center"| 453 || align="center"| 255 || align="center"| 16 || align="center"| 7360 ||  align="center"|  || align="center"| 24 || align="center"| 757 || align="center"| 5833 || align="center"| 7864 || align="center"| 1695 || align="center"| 377 || align="center"| 38 || align="center"| 661 || align="center"| 3396|| align="center"| 5930|| align="center"| 655 || align="center"| 35314
|-
| align="center"|1996/1997 || align="center"| 473 || align="center"| 1086 || align="center"| 15 || align="center"| 7798 ||  align="center"|  || align="center"| 20 || align="center"| 807 || align="center"| 6313 || align="center"| 7382 || align="center"| 1877 || align="center"| 285 || align="center"| 59 || align="center"| 585 || align="center"| 3350|| align="center"| 6462|| align="center"| 582 || align="center"| 37094
|-
| align="center"|1997/1998 || align="center"| 439 || align="center"| 166 || align="center"| 6 || align="center"| 8569 ||  align="center"|  || align="center"| 2 || align="center"| 800 || align="center"| 6834 || align="center"| 7465 || align="center"| 2026 || align="center"| 250 || align="center"| 39 || align="center"| 611 || align="center"| 3547|| align="center"| 6550|| align="center"| 531 || align="center"| 37835
|-
| align="center"|1998/1999 || align="center"| 493 || align="center"| 189 || align="center"|  4 || align="center"| 9460 ||  align="center"|  || align="center"| 11 || align="center"| 699 || align="center"| 7120 || align="center"| 7563 || align="center"| 1993 || align="center"| 316 || align="center"| 26 || align="center"| 542 || align="center"| 3734|| align="center"| 6684|| align="center"| 409 || align="center"| 39243
|-
| align="center"|1999/2000 || align="center"| 439 || align="center"| 293 || align="center"|  12 || align="center"| 11006 ||  align="center"|  || align="center"| 14 || align="center"| 753 || align="center"| 8346 || align="center"| 7656 || align="center"| 1913 || align="center"| 223 || align="center"| 45 || align="center"| 546 || align="center"| 3989|| align="center"| 6419|| align="center"| 486 || align="center"| 42140
|-
| align="center"|2000/2001 || align="center"| 458 || align="center"| 294 || align="center"|  9 || align="center"| 11955 ||  align="center"|  || align="center"| 16 || align="center"| 915 || align="center"| 9397 || align="center"| 7871 || align="center"| 1866 || align="center"| 242 || align="center"| 58 || align="center"| 656 || align="center"| 4375|| align="center"| 6901|| align="center"| 596 || align="center"| 45609
|-
| align="center"|2001/2002 || align="center"| 498 || align="center"| 250 || align="center"|  19 || align="center"| 12703 ||  align="center"|  || align="center"| 13 || align="center"| 708 || align="center"| 11163 || align="center"| 8023 || align="center"| 2235 || align="center"| 311 || align="center"| 72 || align="center"| 686 || align="center"| 4497|| align="center"| 7029|| align="center"| 744 || align="center"| 48951
|-
| align="center"|2002/2003 || align="center"| 634 || align="center"| 363 || align="center"| 30 || align="center"| 13902 ||  align="center"|  || align="center"| 32 || align="center"| 751 || align="center"| 12113 || align="center"| 8704 || align="center"| 2237 || align="center"| 354 || align="center"| 79 || align="center"| 647 || align="center"| 4271|| align="center"| 7334|| align="center"| 789 || align="center"| 52240
|-
| align="center"|2003/2004 || align="center"| 607 || align="center"| 316 || align="center"| 29 || align="center"| 13557 ||  align="center"|  || align="center"| 32 || align="center"| 868 || align="center"| 12424 || align="center"| 9197 || align="center"| 2533 || align="center"| 359 || align="center"| 87 || align="center"| 444 || align="center"| 4266|| align="center"| 7660|| align="center"| 876 || align="center"| 53255
|-
| align="center"|2004/2005 || align="center"| 664 || align="center"| 335 || align="center"| 31 || align="center"| 13051 ||  align="center"|  || align="center"| 22 || align="center"| 976 || align="center"| 10711 || align="center"| 8995 || align="center"| 2548 || align="center"| 427 || align="center"| 69 || align="center"| 364 || align="center"| 4355|| align="center"| 7373|| align="center"| 898 || align="center"| 50819
|-
| align="center"|2005/2006 || align="center"| 631 || align="center"| 291 || align="center"| 41 || align="center"| 13164 ||  align="center"|  || align="center"| 28 || align="center"| 948 || align="center"| 11165 || align="center"| 9462 || align="center"| 2757 || align="center"| 476 || align="center"| 100 || align="center"| 372 || align="center"| 4568|| align="center"| 7229|| align="center"| 953 || align="center"| 52186
|-
|}
 
 
=== Gamswild ===
 
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" width="100%"
|- bgcolor="#EFEFEF"
! Jagdjahr
! BW
! BY
! BL
! BB
! HB
! HH
! HE
! MV
! NI
! NW
! RP
! SL
! SN
! ST
! SH
! TH
! Gesamt
|-
| align="center"|1977/1978 || align="center"| 341 || align="center"| 2768 || align="center"|  || align="center"|  ||  align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"| || align="center"| || align="center"|  || align="center"| 2825
|-
| align="center"|1978/1979 || align="center"| 329 || align="center"| 2496 || align="center"|  || align="center"|  ||  align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"| || align="center"| || align="center"|  || align="center"| 2825
|-
| align="center"|1979/1980 || align="center"| 334 || align="center"| 2589 || align="center"|  || align="center"|  ||  align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"| || align="center"| || align="center"|  || align="center"| 2923
|-
| align="center"|1980/1981 || align="center"| 348 || align="center"| 2115 || align="center"|  || align="center"|  ||  align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"| || align="center"| || align="center"|  || align="center"| 2463
|-
| align="center"|1981/1982 || align="center"| 363 || align="center"| 1935 || align="center"|  || align="center"|  ||  align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"| || align="center"| || align="center"|  || align="center"| 2289
|-
| align="center"|1982/1983 || align="center"| 350 || align="center"| 1939 || align="center"|  || align="center"|  ||  align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"| || align="center"| || align="center"|  || align="center"| 2289
|-
| align="center"|1983/1984 || align="center"| 367 || align="center"| 2379 || align="center"|  || align="center"|  ||  align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"| || align="center"| || align="center"|  || align="center"| 2739
|-
| align="center"|1984/1985 || align="center"| 361 || align="center"| 2414 || align="center"|  || align="center"|  ||  align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"| || align="center"| || align="center"|  || align="center"| 2775
|-
| align="center"|1985/1986 || align="center"| 363 || align="center"| 3376 || align="center"|  || align="center"|  ||  align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"| || align="center"| || align="center"|  || align="center"| 3739
|-
| align="center"|1986/1987 || align="center"| 385 || align="center"| 4639 || align="center"|  || align="center"|  ||  align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"| || align="center"| || align="center"|  || align="center"| 5024
|-
| align="center"|1987/1988 || align="center"| 378 || align="center"| 4470 || align="center"|  || align="center"|  ||  align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"| || align="center"| || align="center"|  || align="center"| 4848
|-
| align="center"|1988/1989 || align="center"| 387 || align="center"| 4131 || align="center"|  || align="center"|  ||  align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"| || align="center"| || align="center"|  || align="center"| 4518
|-
| align="center"|1989/1990 || align="center"| 380 || align="center"| 4217 || align="center"|  || align="center"|  ||  align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"| || align="center"| || align="center"|  || align="center"| 4597
|-
| align="center"|1990/1991 || align="center"| 364 || align="center"| 4340 || align="center"|  || align="center"|  ||  align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"| || align="center"| || align="center"|  || align="center"| 4704
|-
| align="center"|1991/1992 || align="center"| 408 || align="center"| 4568 || align="center"|  || align="center"|  ||  align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"| || align="center"| || align="center"|  || align="center"| 4976
|-
| align="center"|1992/1993 || align="center"| 387 || align="center"| 5509 || align="center"|  || align="center"|  ||  align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"| || align="center"| || align="center"|  || align="center"| 5896
|-
| align="center"|1993/1994 || align="center"| 407 || align="center"| 5846 || align="center"|  || align="center"|  ||  align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"| || align="center"| || align="center"|  || align="center"| 6253
|-
| align="center"|1994/1995 || align="center"| 413 || align="center"| 5652 || align="center"|  || align="center"|  ||  align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"| || align="center"| || align="center"|  || align="center"| 6085
|-
| align="center"|1995/1996 || align="center"| 405 || align="center"| 4915 || align="center"|  || align="center"|  ||  align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"| || align="center"| || align="center"|  || align="center"| 5320
|-
| align="center"|1996/1997 || align="center"| 367 || align="center"| 3549 || align="center"|  || align="center"|  ||  align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"| || align="center"| || align="center"|  || align="center"| 3916
|-
| align="center"|1997/1998 || align="center"| 355 || align="center"| 4489 || align="center"|  || align="center"|  ||  align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"| || align="center"| || align="center"|  || align="center"| 4844
|-
| align="center"|1998/1999 || align="center"| 370 || align="center"| 4630 || align="center"|  || align="center"|  ||  align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"| || align="center"| || align="center"|  || align="center"| 5000
|-
| align="center"|1999/2000 || align="center"| 403 || align="center"| 4165 || align="center"|  || align="center"|  ||  align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"| || align="center"| || align="center"|  || align="center"| 4568
|-
| align="center"|2000/2001 || align="center"| 277 || align="center"| 3820 || align="center"|  || align="center"|  ||  align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"| || align="center"| || align="center"|  || align="center"| 4097
|-
| align="center"|2001/2002 || align="center"| 373 || align="center"| 3864 || align="center"|  || align="center"|  ||  align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"| || align="center"| || align="center"|  || align="center"| 4237
|-
| align="center"|2002/2003 || align="center"| 312 || align="center"| 4210 || align="center"|  || align="center"|  ||  align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"|  || align="center"| || align="center"| || align="center"|  || align="center"| 4522
|-
