.17 Rem. Fireball: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
Die bringt vergleichbare Leistungen wie die [[.17 Rem.]] ohne den Nachteil der übermässigen Laufverschmutzung und -abnutzung.<br> | Die bringt vergleichbare Leistungen wie die [[.17 Rem.]] ohne den Nachteil der übermässigen Laufverschmutzung und -abnutzung.<br> | ||
=== Ballistische Daten === | |||
{| class="prettytable" style="text-align: center;" | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
! | |||
! align='left' | Fabrikat | |||
! align='left' | Geschossart | |||
! Gewicht (g) | |||
! V<sub>0</sub> (m/sec.) | |||
! V<sub>100</sub> (m/sec.) | |||
! V<sub>150</sub> (m/sec.) | |||
! E<sub>0</sub> (Joule) | |||
! E<sub>100</sub> (Joule) | |||
! E<sub>150</sub> (Joule) | |||
|- | |||
| || align='left' | || align='left' | || 1,3 || 1230 || || || 982 || || | |||
|- | |||
| || align='left' | || align='left' | || 1,6 || 1155 || || || 1081 || || | |||
|- | |||
| || align='left' | || align='left' | || 1,9 || 1055 || || || 1151 || || | |||
|- | |||
|} | |||
([http://data.hodgdon.com/main_menu.asp Quelle: Hodgdon Reloading Data Center]) | |||
[[Kategorie:Waffe/Munition]] | [[Kategorie:Waffe/Munition]] |
Version vom 5. Februar 2012, 19:06 Uhr
.17 Rem. Fireball | |
---|---|
Allgemeine Informationen | |
Kaliber | 4,35x36,1 |
Hülsenform | Randlos mit Ausziehrille |
Entstanden | 2006 |
Konstrukteur | Remington |
Mutterhülse | .221 Rem. Fireball |
Maße | |
Ø Hülsenschulter | |
Ø Hülsenhals | |
Ø Geschoss | 4,4 mm (.172") |
Hülsenlänge | 36,1 mm |
Ø Patronenboden | 9,57 |
Drall | |
Gewichte | |
Geschossgewicht | |
Technische Daten | |
Geschwindigkeit V100 | |
Energie E100 | |
max. Gasdruck | |
GEE |
Die .17 Rem. Fireball wurde als Antwort auf die beliebte .17 Mach IV von Remington auf den Markt gebracht und ist eine auf .172" verjüngte .221 Rem. Fireball.
Die bringt vergleichbare Leistungen wie die .17 Rem. ohne den Nachteil der übermässigen Laufverschmutzung und -abnutzung.
Ballistische Daten
Fabrikat | Geschossart | Gewicht (g) | V0 (m/sec.) | V100 (m/sec.) | V150 (m/sec.) | E0 (Joule) | E100 (Joule) | E150 (Joule) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3 | 1230 | 982 | |||||||
1,6 | 1155 | 1081 | |||||||
1,9 | 1055 | 1151 |