.240 Weath. Mag.: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: == Literatur == *Weidinger, Heinrich: ''Die untere Mittelklasse.'' 6-mm-Patronen. In: Wild und Hund, 10/1997, S. 44-46) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| {{prettytable-R}} width="320" | |||
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center" | .240 Weath. Mag. | |||
|- | |||
!colspan="2" align="center"|[[Bild:xxx.jpg|302px|center]] | |||
|- | |||
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Allgemeine Informationen | |||
|- | |||
|[[Kaliber]] | |||
|6x64 | |||
|- | |||
|Hülsenform | |||
|Randlos mit Ausziehrille | |||
|- | |||
|Entstanden | |||
|1968 | |||
|- | |||
|Konstrukteur | |||
| | |||
|- | |||
|[[Mutterhülse]] | |||
| | |||
|- | |||
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Maße | |||
|- | |||
|Ø Hülsenschulter | |||
| | |||
|- | |||
|Ø Hülsenhals | |||
| | |||
|- | |||
|Ø Geschoss | |||
|6,17mm (.244") | |||
|- | |||
|Hülsenlänge | |||
|63,93 mm | |||
|- | |||
|Ø Patronenboden | |||
|11,99 mm | |||
|- | |||
|Drall | |||
|9"/229 mm | |||
|- | |||
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Gewichte | |||
|- | |||
|Geschossgewicht | |||
| | |||
|- | |||
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Technische Daten | |||
|- | |||
|Geschwindigkeit V<sub>100</sub> | |||
| | |||
|- | |||
|Energie E<sub>100</sub> | |||
| | |||
|- | |||
|max. Gasdruck | |||
|3800 bar. | |||
|- | |||
|[[GEE]] | |||
| | |||
|} | |||
== Literatur == | == Literatur == | ||
*[[Weidinger, Heinrich]]: ''Die untere Mittelklasse.'' 6-mm-Patronen. In: [[Wild und Hund]], 10/1997, S. 44-46 | *[[Weidinger, Heinrich]]: ''Die untere Mittelklasse.'' 6-mm-Patronen. In: [[Wild und Hund]], 10/1997, S. 44-46 |
Version vom 8. Dezember 2007, 11:23 Uhr
.240 Weath. Mag. | |
---|---|
Allgemeine Informationen | |
Kaliber | 6x64 |
Hülsenform | Randlos mit Ausziehrille |
Entstanden | 1968 |
Konstrukteur | |
Mutterhülse | |
Maße | |
Ø Hülsenschulter | |
Ø Hülsenhals | |
Ø Geschoss | 6,17mm (.244") |
Hülsenlänge | 63,93 mm |
Ø Patronenboden | 11,99 mm |
Drall | 9"/229 mm |
Gewichte | |
Geschossgewicht | |
Technische Daten | |
Geschwindigkeit V100 | |
Energie E100 | |
max. Gasdruck | 3800 bar. |
GEE |
Literatur
- Weidinger, Heinrich: Die untere Mittelklasse. 6-mm-Patronen. In: Wild und Hund, 10/1997, S. 44-46