.45 RAPTOR: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center" | .45 Raptor | !style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center" | .45 Raptor | ||
|- | |- | ||
!colspan="2" align="center"|[[Bild:45raptor. | !colspan="2" align="center"|[[Bild:45raptor.jpeg|302px|center]]<small>[[.45 RAPTOR]]</small> | ||
|- | |- | ||
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Allgemeine Informationen | !style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Allgemeine Informationen | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
:''siehe auch: [[7 mm RAPTOR]] | :''siehe auch: [[7 mm RAPTOR]] | ||
:''siehe auch: [[.375 RAPTOR]] | :''siehe auch: [[.375 RAPTOR]] | ||
:''siehe auch: [[.458 Dropbear]] | |||
== Weitere Informationen == | == Weitere Informationen == | ||
*[https://en.wikipedia.org/wiki/45_Raptor Wikipedia - .45 Raptor (eng. abgerufen am 29.08.2015)] | *[https://en.wikipedia.org/wiki/45_Raptor Wikipedia - .45 Raptor (eng. abgerufen am 29.08.2015)] | ||
*[http://www.45raptor.com/45RAPTOR/ .45 | *[http://www.45raptor.com/45RAPTOR/ .45 Raptor (eng. abgerufen am 29.08.2015)] | ||
[[Kategorie:Kaliber]] | [[Kategorie:Kaliber]] | ||
[[Kategorie:Waffe/Munition]] | [[Kategorie:Waffe/Munition]] |
Aktuelle Version vom 27. Juli 2022, 22:59 Uhr
.45 Raptor | |
---|---|
.45 RAPTOR | |
Allgemeine Informationen | |
Kaliber | |
Hülsenform | Randlos mit Ausziehrille |
Entstanden | 2014 |
Konstrukteur | Arne Brennan |
Mutterhülse | .308 Win. |
Maße | |
Ø Hülsenschulter | |
Ø Hülsenhals | |
Ø Geschoss | 11,5 mm (.452") |
Hülsenlänge | 46,00 mm |
Ø Patronenboden | |
Drall | |
Gewichte | |
Geschossgewicht | |
Technische Daten | |
Geschwindigkeit V100 | |
Energie E100 | |
max. Gasdruck | |
GEE |
Die .45 Raptor wurde für das halbautomatische AR-10 Gewehr entwickelt. Es handelt sich um eine randlose Patrone. Im Vergleich zu ähnlichen Großraumpatronen, die für die AR-15 entwickelt wurden - wie der .450 Bushmaster , .458 SOCOM und .50 Beowulf -, bietet der .45 Raptor leichtere Geschosse mit höherer Geschwindigkeit, eine flachere Schussbahn und die Fähigkeit, Hohlmunition zuverlässig zuzuführen.
- siehe auch: .257 RAPTOR
- siehe auch: 7 mm RAPTOR
- siehe auch: .375 RAPTOR
- siehe auch: .458 Dropbear