Klansek, Erich: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→2005) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Vertr.Ass. Mag.rer.nat. Erich Klansek''', Veterinärmedizinische Universität Wien. | '''Vertr.Ass. Mag.rer.nat. Erich Klansek''', Veterinärmedizinische Universität Wien. | ||
== Werke == | |||
* / [[Herberstein, Paul]]: ''Hasenfibel.'' Österreichischer Jagd- u. Fischerei-Vlg, 2014 | |||
* / [[Herberstein, Paul]]: ''Rebhuhn- und Fasanen-Fibel.'' Österreichischer Jagd- u. Fischerei-Vlg, 2015 | |||
== Artikel == | == Artikel == | ||
Zeile 10: | Zeile 14: | ||
=== 2001 === | === 2001 === | ||
*''Jagd als Faktor der Wilderhaltung.'' In: 15 Jahre [[ÖCV-Hubertuszirkel]] 1986 - 2001. Hubertus-Verlag, 2001 | *''Jagd als Faktor der Wilderhaltung.'' In: 15 Jahre [[ÖCV-Hubertuszirkel]] 1986 - 2001. Hubertus-Verlag, 2001 | ||
* / [[Tataruch, Frieda]] / Steineck,T.: Monitoring von Wildproben aus dem Nationalpark Kalkalpen. Endbericht über das Forschungsprojekt. Eigenverlag, 2001 | * / [[Tataruch, Frieda]] / Steineck,T.: Monitoring von Wildproben aus dem [[Nationalpark Kalkalpen]]. Endbericht über das Forschungsprojekt. Eigenverlag, 2001 | ||
* / Steineck, T.: ''Wichtiges zum Thema "Fallwilduntersuchung".'' In: [[Österreichs Weidwerk]] 10/2001, S. 6 | * / Steineck, T.: ''Wichtiges zum Thema "Fallwilduntersuchung".'' In: [[Österreichs Weidwerk]] 10/2001, S. 6 | ||
* / Frisch, C. / [[Hackländer, Klaus]] / Steineck, T. / [[Ruf, Thomas]]: ''Die Fruchtbarkeit weiblicher Feldhasen (Lepus europaeus) aus Revieren mit unterschiedlicher Populationsdichte.'' In: [[Zeitschrift für Jagdwissenschaft]] 47(2001), S. 100-110 | * / Frisch, C. / [[Hackländer, Klaus]] / Steineck, T. / [[Ruf, Thomas]]: ''Die Fruchtbarkeit weiblicher [[Feldhasen]] (Lepus europaeus) aus Revieren mit unterschiedlicher Populationsdichte.'' In: [[Zeitschrift für Jagdwissenschaft]] 47(2001), S. 100-110 | ||
=== 2002 === | === 2002 === | ||
Zeile 26: | Zeile 30: | ||
* / [[Reichlin, Thomas]] / [[Hackländer, Klaus]] / [[Tataruch, Frieda]]: ''Feldhase: Vielfältiger Speiseplan.'' In: [[Österreichs Weidwerk]] 4/2004, S. 14-16 | * / [[Reichlin, Thomas]] / [[Hackländer, Klaus]] / [[Tataruch, Frieda]]: ''Feldhase: Vielfältiger Speiseplan.'' In: [[Österreichs Weidwerk]] 4/2004, S. 14-16 | ||
=== 2005 === | === 2005 === | ||
*''Äsungswahl des [[Rehwildes]] in unterschiedlichen Lebensräumen.'' In: Bericht über die 11. Österreichische Jägertagung 2005: [[Rehwild]] in der [[Kulturlandschaft]]. Höhere Bundeslehr-und Forschungsanstalt für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein, Irdning, S. 23-25 | *''Äsungswahl des [[Rehwildes]] in unterschiedlichen Lebensräumen.'' In: Bericht über die 11. [[Österreichische Jägertagung]] 2005: [[Rehwild]] in der [[Kulturlandschaft]]. Höhere Bundeslehr-und Forschungsanstalt für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein, Irdning, S. 23-25 | ||
* / [[Reichlin, Thomas]] / [[Hackländer, Klaus]] / [[Tataruch, Frieda]]: ''Sättigungsbeilagen und Leckerbissen.'' Der Speiseplan des [[Feldhasen]]. In: [[Wild und Hund]], 2/2005, S. 44-47 | * / [[Reichlin, Thomas]] / [[Hackländer, Klaus]] / [[Tataruch, Frieda]]: ''Sättigungsbeilagen und Leckerbissen.'' Der Speiseplan des [[Feldhasen]]. In: [[Wild und Hund]], 2/2005, S. 44-47 | ||
* / [[Reichlin, Thomas]] / [[Hackländer, Klaus]] / [[Tataruch, Frieda]]: ''Der Speiseplan des [[Feldhasen]].'' In: [[Schweizer Jäger]] 90, 3/2005, S. 6-9 | * / [[Reichlin, Thomas]] / [[Hackländer, Klaus]] / [[Tataruch, Frieda]]: ''Der Speiseplan des [[Feldhasen]].'' In: [[Schweizer Jäger]] 90, 3/2005, S. 6-9 | ||
Zeile 35: | Zeile 39: | ||
=== 2006 === | === 2006 === | ||
* / [[Reichlin, Thomas]] / [[Hackländer, Klaus]] / [[Tataruch, Frieda]]: ''Fett muss es sein.'' [[Pirsch]] 6/2006, S. 4-7 | * / [[Reichlin, Thomas]] / [[Hackländer, Klaus]] / [[Tataruch, Frieda]]: ''Fett muss es sein.'' [[Pirsch]] 6/2006, S. 4-7 | ||
* / [[Reimoser, Friedrich]] / [[Reimoser, Susanne]]: ''Lebensraum & Abschuss.'' Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955 - 10.Teil: [[Iltis]], Wiesel, Marderhund & Waschbär. In: [[Österreichs Weidwerk]] , 3/2006, S. 9-11 | * / [[Reimoser, Friedrich]] / [[Reimoser, Susanne]]: ''Lebensraum & Abschuss.'' Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955 - 10.Teil: [[Iltis]], [[Wiesel]], [[Marderhund]] & [[Waschbär]]. In: [[Österreichs Weidwerk]] , 3/2006, S. 9-11 | ||
* / [[Reimoser, Friedrich]] / [[Reimoser, Susanne]]: ''Lebensraum & Abschuss.'' Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955 - 12. Teil: Wildenten, Wildgänse & Blässhuhn. In: [[Österreichs Weidwerk]] , 5/2006, S. 9-11 | * / [[Reimoser, Friedrich]] / [[Reimoser, Susanne]]: ''Lebensraum & Abschuss.'' Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955 - 12. Teil: [[Wildenten]], [[Wildgänse]] & [[Blässhuhn]]. In: [[Österreichs Weidwerk]] , 5/2006, S. 9-11 | ||
* / [[Reimoser, Friedrich]] / [[Reimoser, Susanne]]: ''Lebensraum & Abschuss.'' Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955 - 13. Teil: Wildtauben, [[Rabenvögel]]. In: [[Österreichs Weidwerk]] , 6/2006, S. 8-11 | * / [[Reimoser, Friedrich]] / [[Reimoser, Susanne]]: ''Lebensraum & Abschuss.'' Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955 - 13. Teil: [[Wildtauben]], [[Rabenvögel]]. In: [[Österreichs Weidwerk]] , 6/2006, S. 8-11 | ||
* / [[Reimoser, Friedrich]] / [[Reimoser, Susanne]]: ''Lebensraum & Abschuss.'' Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955 - 14.Teil: Murmeltier, Alpenschneehuhn, Steinhuhn. In: [[Österreichs Weidwerk]] 7/2006, S. 8-9 | * / [[Reimoser, Friedrich]] / [[Reimoser, Susanne]]: ''Lebensraum & Abschuss.'' Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955 - 14.Teil: [[Murmeltier]], [[Alpenschneehuhn]], [[Steinhuhn]]. In: [[Österreichs Weidwerk]] 7/2006, S. 8-9 | ||
* / [[Reimoser, Friedrich]] / [[Reimoser, Susanne]]: ''Lebensraum & Abschuss.'' Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955 - 15.Teil: Wildkaninchen, Wachtel, Großtrappe. In: [[Österreichs Weidwerk]] , 8/2006, S. 7-9 | * / [[Reimoser, Friedrich]] / [[Reimoser, Susanne]]: ''Lebensraum & Abschuss.'' Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955 - 15.Teil: [[Wildkaninchen]], [[Wachtel]], [[Großtrappe]]. In: [[Österreichs Weidwerk]] , 8/2006, S. 7-9 | ||
* / [[Reimoser, Friedrich]] / [[Reimoser, Susanne]]: ''Lebensraum & Abschuss.'' Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955 - 17. Teil: Habicht & Sperber, Bussarde, Weihen. In: [[Österreichs Weidwerk]] , 10/2006, S. 11-13 | * / [[Reimoser, Friedrich]] / [[Reimoser, Susanne]]: ''Lebensraum & Abschuss.'' Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955 - 17. Teil: [[Habicht]] & [[Sperber]], [[Bussarde]], [[Weihen]]. In: [[Österreichs Weidwerk]] , 10/2006, S. 11-13 | ||
* / [[Reimoser, Friedrich]] / [[Reimoser, Susanne]]: ''Lebensraum & Abschuss.'' Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955 - 18. Teil: Schnepfen, Taucher, Reiher, Bisam. In: [[Österreichs Weidwerk]] , 11/2006, S. 8-9 | * / [[Reimoser, Friedrich]] / [[Reimoser, Susanne]]: ''Lebensraum & Abschuss.'' Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955 - 18. Teil: [[Schnepfen]], [[Taucher]], [[Reiher]], [[Bisam]]. In: [[Österreichs Weidwerk]] , 11/2006, S. 8-9 | ||
* / [[Reimoser, Friedrich]] / [[Reimoser, Susanne]]: ''Wild-Lebensräume.'' In: [[Österreichs Weidwerk]] , 10/2006, S. 48-51 | * / [[Reimoser, Friedrich]] / [[Reimoser, Susanne]]: ''Wild-Lebensräume.'' In: [[Österreichs Weidwerk]] , 10/2006, S. 48-51 | ||
* / [[Reimoser, Friedrich]] / [[Duscher, Andreas]] / Steineck, T. / [[Tataruch, Frieda]] / [[Reimoser, Susanne]] / [[Zink, Richard]]: ''Endbericht Begleitforschung zum Projekt "Nationalparkjagden im Gasteinertal" im Auftrag des Nationalparks Hohe Tauern Salzburg.'' Nationalpark Hohe Tauern Salzburg, Salzburg, 2006 | * / [[Reimoser, Friedrich]] / [[Duscher, Andreas]] / Steineck, T. / [[Tataruch, Frieda]] / [[Reimoser, Susanne]] / [[Zink, Richard]]: ''Endbericht Begleitforschung zum Projekt "Nationalparkjagden im Gasteinertal" im Auftrag des Nationalparks Hohe Tauern Salzburg.'' [[Nationalpark Hohe Tauern]] Salzburg, Salzburg, 2006 | ||
* / [[Reimoser, Friedrich]] / [[Reimoser, Susanne]]: ''Wild-Lebensräume Habitatqualität, Wildschadenanfälligkeit, Bejagbarkeit.'' [[Zentralstelle Österreichischer Landesjagdverbände]], Wien, 2006 | * / [[Reimoser, Friedrich]] / [[Reimoser, Susanne]]: ''Wild-Lebensräume Habitatqualität, Wildschadenanfälligkeit, Bejagbarkeit.'' [[Zentralstelle Österreichischer Landesjagdverbände]], Wien, 2006 | ||
=== 2007 === | === 2007 === | ||
* / [[Arnold, Walter]]: ''Energiepflanzenbau - Segen oder Fluch für das Wild?'' [[Österreichs Weidwerk]] , 7/2007, S. 12-15 | * / [[Arnold, Walter]]: ''Energiepflanzenbau - Segen oder Fluch für das Wild?'' [[Österreichs Weidwerk]] , 7/2007, S. 12-15 | ||
*''Wird der Fasan mit Energiepflanzen und ÖPUL zurechtkommen?'' Der OÖ Jäger 34, (115), S. 8-11 | *''Wird der Fasan mit Energiepflanzen und ÖPUL zurechtkommen?'' Der OÖ Jäger 34, (115), S. 8-11 | ||
*''Raben- und Greifvögel in Relation zu Niederwild.'' In: Bericht über die 13. Österreichische Jägertagung 2007 zum Tema Räuber und Beute. HBLFA Raumberg-Gumpenstein, Gumpenstein, S. 25-29 | *''Raben- und Greifvögel in Relation zu Niederwild.'' In: Bericht über die 13. [[Österreichische Jägertagung]] 2007 zum Tema Räuber und Beute. HBLFA Raumberg-Gumpenstein, Gumpenstein, S. 25-29 | ||
=== 2010 === | === 2010 === | ||
* / [[Öhlinger, Stefan]]: ''Was Fasane brauchen.'' In: [[Der oberösterreichische Jäger]], September/2010, S. 6-8 | * / [[Öhlinger, Stefan]]: ''Was Fasane brauchen.'' In: [[Der oberösterreichische Jäger]], September/2010, S. 6-8 | ||
== | == Literatur == | ||
*[[Fischer, Beate]]: Buchvorstellung. Erich Klansek / [[Paul Herberstein]]: ''Hasenfibel.'' auf: [[krautjunker.com]], 10.06.2021, [https://krautjunker.com/2021/05/10/hasenfibel/ (abgerufen am 02.07.2022)] | |||
== Webseite == | |||
[http://vmutpp.vu-wien.ac.at/vuw/vetmed/search_person.show_person?person_id_in=2515 Erich Klansek] | [http://vmutpp.vu-wien.ac.at/vuw/vetmed/search_person.show_person?person_id_in=2515 Erich Klansek] | ||
[[Kategorie:Personen]] | [[Kategorie:Personen]] |
Aktuelle Version vom 2. Juli 2022, 11:26 Uhr
Vertr.Ass. Mag.rer.nat. Erich Klansek, Veterinärmedizinische Universität Wien.
Werke
- / Herberstein, Paul: Hasenfibel. Österreichischer Jagd- u. Fischerei-Vlg, 2014
- / Herberstein, Paul: Rebhuhn- und Fasanen-Fibel. Österreichischer Jagd- u. Fischerei-Vlg, 2015
Artikel
1990
- / Vavra, Ilse: Mit geringem Aufwand zu mehr Niederwild. "Öko-Wertstreifen" in Ackerbaugebieten. In: Deutsche Jagd-Zeitung, 11/1990, S. 58-61
1991
- / Steineck, T. / Tataruch, Frieda / Vavra, Ilse / Ratti, Peider / Giacometti, Marco: Untersuchungen an Steinwild aus Graubünden (Schweiz). I. Analysen der Nahrungszusammensetzung, der Aktivität der Schilddrüsen und Nebennieren sowie der Reproduktion. Wien. Tierärztl. Mschr. 78 (1991), 351-356
1995
- / Vavra, Ilse / Onderscheka, K.: Die Äsungszusammensetzung des Alpensteinwildes (Capra i.ibex L.) in Abhängigkeit von Jahreszeit, Alter und Äsungangebot in Graubünden. In: Zeitschrift für Jagdwissenschaft 41 (1995), S. 171 - 181
2001
- Jagd als Faktor der Wilderhaltung. In: 15 Jahre ÖCV-Hubertuszirkel 1986 - 2001. Hubertus-Verlag, 2001
- / Tataruch, Frieda / Steineck,T.: Monitoring von Wildproben aus dem Nationalpark Kalkalpen. Endbericht über das Forschungsprojekt. Eigenverlag, 2001
- / Steineck, T.: Wichtiges zum Thema "Fallwilduntersuchung". In: Österreichs Weidwerk 10/2001, S. 6
- / Frisch, C. / Hackländer, Klaus / Steineck, T. / Ruf, Thomas: Die Fruchtbarkeit weiblicher Feldhasen (Lepus europaeus) aus Revieren mit unterschiedlicher Populationsdichte. In: Zeitschrift für Jagdwissenschaft 47(2001), S. 100-110
2002
- / Hackländer, Klaus / Ruf, Thomas / Arnold, Walter: Hege des Feldhasen. Sind Brachen der Schlüssel zum Erfolg? In: Österreichs Weidwerk 4/2002, S. 10-12
- / Hackländer, Klaus / Ruf, Thomas / Arnold, Walter: Lampes Lichtblick. Flächensilllegung und Niederwildhege. In: Wild und Hund, 18/2002, S. 42-45
- / Hackländer, Klaus / Ruf, Thomas / Arnold, Walter: Feldhasen. Führen Brachen zu höheren Besätzen? In: Schweizer Jäger 10/2002, S. 63-66
- Jagd und Naturschutz in Niederwildrevieren. In: Tagung für die Jägerschaft 2002 an der BAL Gumpenstein, Gumpenstein, 18.2.2002, S. 33-36
- / Reimoser, Friedrich / Leitner, H. / Erber, J. / Tataruch, Frieda / Steineck, T.: Wissenschaftliche Begleitforschung zum Modellprojekt "Nationalpark-Reviere im Gasteinertal". Eigenverlag FIWI, Wien, 2002, S. 1-103
2003
- Musterreviere. In: St. Hubertus (A) 9/2003, S. 12-15
- / Ruf, Thomas / Hauhart, B. / Valencak, Teresa / Hackländer, Klaus / Tataruch, Frieda / Arnold, Walter: Von Feldhasen, Pflanzen und Fettsäuren. In: Schweizer Jäger 88(2003), S. 22-25
2004
- / Reichlin, Thomas / Hackländer, Klaus / Tataruch, Frieda: Feldhase: Vielfältiger Speiseplan. In: Österreichs Weidwerk 4/2004, S. 14-16
2005
- Äsungswahl des Rehwildes in unterschiedlichen Lebensräumen. In: Bericht über die 11. Österreichische Jägertagung 2005: Rehwild in der Kulturlandschaft. Höhere Bundeslehr-und Forschungsanstalt für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein, Irdning, S. 23-25
- / Reichlin, Thomas / Hackländer, Klaus / Tataruch, Frieda: Sättigungsbeilagen und Leckerbissen. Der Speiseplan des Feldhasen. In: Wild und Hund, 2/2005, S. 44-47
- / Reichlin, Thomas / Hackländer, Klaus / Tataruch, Frieda: Der Speiseplan des Feldhasen. In: Schweizer Jäger 90, 3/2005, S. 6-9
- / Reichlin, Thomas / Hackländer, Klaus / Tataruch, Frieda: Der Speiseplan des Feldhasen. In: Unsere Jagd 2005, 8/2005, S. 26-28
- / Reimoser, Friedrich / Reimoser, Susanne: Lebensraum & Abschuss. Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955. Teil 5: Rebhuhn. In: Österreichs Weidwerk, 10/2005, S. 8-9
- / Reimoser, Friedrich / Reimoser, Susanne: Lebensraum & Abschuss. Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955. Teil 7: Fasan. In: Österreichs Weidwerk, 12/2005, S. 8-9
2006
- / Reichlin, Thomas / Hackländer, Klaus / Tataruch, Frieda: Fett muss es sein. Pirsch 6/2006, S. 4-7
- / Reimoser, Friedrich / Reimoser, Susanne: Lebensraum & Abschuss. Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955 - 10.Teil: Iltis, Wiesel, Marderhund & Waschbär. In: Österreichs Weidwerk , 3/2006, S. 9-11
- / Reimoser, Friedrich / Reimoser, Susanne: Lebensraum & Abschuss. Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955 - 12. Teil: Wildenten, Wildgänse & Blässhuhn. In: Österreichs Weidwerk , 5/2006, S. 9-11
- / Reimoser, Friedrich / Reimoser, Susanne: Lebensraum & Abschuss. Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955 - 13. Teil: Wildtauben, Rabenvögel. In: Österreichs Weidwerk , 6/2006, S. 8-11
- / Reimoser, Friedrich / Reimoser, Susanne: Lebensraum & Abschuss. Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955 - 14.Teil: Murmeltier, Alpenschneehuhn, Steinhuhn. In: Österreichs Weidwerk 7/2006, S. 8-9
- / Reimoser, Friedrich / Reimoser, Susanne: Lebensraum & Abschuss. Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955 - 15.Teil: Wildkaninchen, Wachtel, Großtrappe. In: Österreichs Weidwerk , 8/2006, S. 7-9
- / Reimoser, Friedrich / Reimoser, Susanne: Lebensraum & Abschuss. Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955 - 17. Teil: Habicht & Sperber, Bussarde, Weihen. In: Österreichs Weidwerk , 10/2006, S. 11-13
- / Reimoser, Friedrich / Reimoser, Susanne: Lebensraum & Abschuss. Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955 - 18. Teil: Schnepfen, Taucher, Reiher, Bisam. In: Österreichs Weidwerk , 11/2006, S. 8-9
- / Reimoser, Friedrich / Reimoser, Susanne: Wild-Lebensräume. In: Österreichs Weidwerk , 10/2006, S. 48-51
- / Reimoser, Friedrich / Duscher, Andreas / Steineck, T. / Tataruch, Frieda / Reimoser, Susanne / Zink, Richard: Endbericht Begleitforschung zum Projekt "Nationalparkjagden im Gasteinertal" im Auftrag des Nationalparks Hohe Tauern Salzburg. Nationalpark Hohe Tauern Salzburg, Salzburg, 2006
- / Reimoser, Friedrich / Reimoser, Susanne: Wild-Lebensräume Habitatqualität, Wildschadenanfälligkeit, Bejagbarkeit. Zentralstelle Österreichischer Landesjagdverbände, Wien, 2006
2007
- / Arnold, Walter: Energiepflanzenbau - Segen oder Fluch für das Wild? Österreichs Weidwerk , 7/2007, S. 12-15
- Wird der Fasan mit Energiepflanzen und ÖPUL zurechtkommen? Der OÖ Jäger 34, (115), S. 8-11
- Raben- und Greifvögel in Relation zu Niederwild. In: Bericht über die 13. Österreichische Jägertagung 2007 zum Tema Räuber und Beute. HBLFA Raumberg-Gumpenstein, Gumpenstein, S. 25-29
2010
- / Öhlinger, Stefan: Was Fasane brauchen. In: Der oberösterreichische Jäger, September/2010, S. 6-8
Literatur
- Fischer, Beate: Buchvorstellung. Erich Klansek / Paul Herberstein: Hasenfibel. auf: krautjunker.com, 10.06.2021, (abgerufen am 02.07.2022)