Puma Saufeder: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „300px|thumb|right|[[Puma Saufeder<br><small>Mit freundlicher Genehmigung der B&L Handelsgesellschaft</small>]] [[Image:saufeder2.jpg|30…“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | {| {{prettytable-R}} width="320" | ||
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center" | Puma Modell "Rüdemann" | |||
|- | |||
!colspan="2" align="center"|[[Bild:saufeder1.jpg|302px|center]]<small>Mit freundlicher Genehmigung der B&L Handelsgesellschaft</small> | |||
|- | |||
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Allgemeine Informationen | |||
|- | |||
|Entwickler/Hersteller: | |||
|[[Puma GmbH]] | |||
|- | |||
|Herstellerland: | |||
|Deutschland | |||
|- | |||
|Produktionszeit: | |||
| | |||
|- | |||
|Waffenkategorie: | |||
|[[Blankwaffe]] | |||
|- | |||
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Ausstattung | |||
|- | |||
|Gesamtlänge | |||
|200 cm | |||
|- | |||
|Gewicht | |||
| | |||
|- | |||
|Klingenlänge | |||
|33 cm | |||
|} | |||
[[Image:saufeder2.jpg|300px|thumb|right|[[Puma Saufeder]]<br><small>Mit freundlicher Genehmigung der B&L Handelsgesellschaft.</small>]] | [[Image:saufeder2.jpg|300px|thumb|right|[[Puma Saufeder]]<br><small>Mit freundlicher Genehmigung der B&L Handelsgesellschaft.</small>]] | ||
Die '''Puma Saufeder''' entstand bei der [[Fa. Puma GmbH]] in Solingen in Zusammenarbeit mit [[Walter Frevert]]. | Die '''Puma Saufeder''', auch '''Frevert'sche Saufeder''' oder '''Saufeder nach Frevert''' entstand bei der [[Fa. Puma GmbH]] in Solingen in Zusammenarbeit mit [[Walter Frevert]]. | ||
Wiesenesche mit Lederbespannung und Hirschhorn-Parierstange. | |||
[[Kategorie:Kalte Waffe]] | |||
[[Kategorie:Waffe/Munition]] | [[Kategorie:Waffe/Munition]] |
Aktuelle Version vom 1. Mai 2019, 21:34 Uhr
Puma Modell "Rüdemann" | |
---|---|
Mit freundlicher Genehmigung der B&L Handelsgesellschaft | |
Allgemeine Informationen | |
Entwickler/Hersteller: | Puma GmbH |
Herstellerland: | Deutschland |
Produktionszeit: | |
Waffenkategorie: | Blankwaffe |
Ausstattung | |
Gesamtlänge | 200 cm |
Gewicht | |
Klingenlänge | 33 cm |
Die Puma Saufeder, auch Frevert'sche Saufeder oder Saufeder nach Frevert entstand bei der Fa. Puma GmbH in Solingen in Zusammenarbeit mit Walter Frevert.
Wiesenesche mit Lederbespannung und Hirschhorn-Parierstange.