.22 Wotkyns Original Swift: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
|Ø Geschoss | |Ø Geschoss | ||
| | |5,64 mm | ||
|- | |- | ||
|Hülsenlänge | |Hülsenlänge | ||
| | |48,40 mm | ||
|- | |- | ||
|Ø Patronenboden | |Ø Patronenboden | ||
| | |11,88 mm | ||
|- | |- | ||
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Gewichte | !style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Gewichte | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
|} | |} | ||
Die '''.22 Wotkyns Original Swift''' ist eine Wildcat-Patrone die zur Vorlage der [[.220 Swift]] wurde. 1965 nahme Remington die Patrone als [[.22-250 Rem.]] ins Programm auf. | Die '''.22 Wotkyns Original Swift''' ist eine Wildcat-Patrone die zur Vorlage der [[.220 Swift]] wurde. 1965 nahme Remington die Patrone als [[.22-250 Rem.]] ins Programm auf. Dies ist der Vorgänger der [[.22-250 Rem.]]. Es gab auch einen Artikel im ECRA Journal vom Februar 1991, in dem der .22-250 Varminter auch in Australien erwähnt wird. Laut den Anmerkungen war es "... aus der [[.250-300 Savage]]-Patronenhülse gebildet, indem der Hals verkleinert wurde, um .224" -Kugeln zu halten. Eine der ältesten der .22 Hochgeschwindigkeitskartuschen und sehr effizient mit einer Vielzahl von Kugeln und Pulvern. Kugeln bilden 45gr. bis 63gr. kann verwendet werden, um Geschwindigkeiten zwischen 3.300 und 3.900 ft./sec zu erreichen. " | ||
== Weitere Bezeichnungen == | == Weitere Bezeichnungen == | ||
*.22 Varminter | *.22 Varminter | ||
*.22 WOS | |||
*.22 Wotkyns Original Swift | |||
*.220 Wotkyns Original Swift | |||
*.22-250 Varminter Wotkyns | |||
*5.6x48.5 Rm | |||
*5.6x49 Remintgon | |||
*ECRA-ECDV 06 048 BGC 050 | |||
== Weitere Informationen == | |||
*[http://www.municion.org/22/22Varminter.htm Municion - .22 Varminter (span. abgerufen am 25.03.2017)] | |||
[[Kategorie:Kaliber]] | |||
[[Kategorie:Waffe/Munition]] | [[Kategorie:Waffe/Munition]] |
Aktuelle Version vom 5. März 2019, 10:51 Uhr
.22 Wotkyns Original Swift | |
---|---|
.243 Win., 6 mm XC, .22 Wotkyns Original Swift, .22-250 Ackley Imp. | |
Allgemeine Informationen | |
Kaliber | |
Hülsenform | |
Entstanden | 1937 |
Konstrukteur | Grosvenor Wotkyns |
Mutterhülse | .250 Savage |
Maße | |
Ø Hülsenschulter | |
Ø Hülsenhals | |
Ø Geschoss | 5,64 mm |
Hülsenlänge | 48,40 mm |
Ø Patronenboden | 11,88 mm |
Gewichte | |
Geschossgewicht | |
Technische Daten | |
Geschwindigkeit V100 | |
Energie E100 | |
max. Gasdruck | |
GEE |
Die .22 Wotkyns Original Swift ist eine Wildcat-Patrone die zur Vorlage der .220 Swift wurde. 1965 nahme Remington die Patrone als .22-250 Rem. ins Programm auf. Dies ist der Vorgänger der .22-250 Rem.. Es gab auch einen Artikel im ECRA Journal vom Februar 1991, in dem der .22-250 Varminter auch in Australien erwähnt wird. Laut den Anmerkungen war es "... aus der .250-300 Savage-Patronenhülse gebildet, indem der Hals verkleinert wurde, um .224" -Kugeln zu halten. Eine der ältesten der .22 Hochgeschwindigkeitskartuschen und sehr effizient mit einer Vielzahl von Kugeln und Pulvern. Kugeln bilden 45gr. bis 63gr. kann verwendet werden, um Geschwindigkeiten zwischen 3.300 und 3.900 ft./sec zu erreichen. "
Weitere Bezeichnungen
- .22 Varminter
- .22 WOS
- .22 Wotkyns Original Swift
- .220 Wotkyns Original Swift
- .22-250 Varminter Wotkyns
- 5.6x48.5 Rm
- 5.6x49 Remintgon
- ECRA-ECDV 06 048 BGC 050