.25 Krag: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|- | |- | ||
|Hülsenform | |Hülsenform | ||
| | |Rand | ||
|- | |- | ||
|Entstanden | |Entstanden | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Die '''.25 Krag''' gilt als die älteste Wildcatpatrone. | Die '''.25 Krag''' gilt als die älteste Wildcatpatrone. Sie entstand um 1905 durch Einschnürung der [[.30-40 Krag]] auf .257". | ||
Sie bildet die [[Mutterhülse]] der [[.22 Short Krag]], [[.25 Krag Imp.]] und [[.25 Short Krag]]. | |||
== Literatur == | == Literatur == | ||
*[[Mann, Franklin Weston]]: ''The Bullet's Flight from Powder to Target.'' New York: Munn & Co., 1909 | *[[Mann, Franklin Weston]]: ''The Bullet's Flight from Powder to Target.'' New York: Munn & Co., 1909 | ||
[[Kategorie:Kaliber]] | |||
[[Kategorie:Waffe/Munition]] | [[Kategorie:Waffe/Munition]] |
Aktuelle Version vom 27. Januar 2016, 22:01 Uhr
.25 Krag | |
---|---|
.25 Krag, .25 Roberts, .25 Griffin & Howe, .257 Roberts | |
Allgemeine Informationen | |
Kaliber | |
Hülsenform | Rand |
Entstanden | ca. 1905 |
Konstrukteur | |
Mutterhülse | .30-40 Krag |
Maße | |
Ø Hülsenschulter | |
Ø Hülsenhals | |
Ø Geschoss | (.257") |
Hülsenlänge | |
Ø Patronenboden | |
Gewichte | |
Geschossgewicht | |
Technische Daten | |
Geschwindigkeit V100 | |
Energie E100 | |
max. Gasdruck | |
GEE |
Die .25 Krag gilt als die älteste Wildcatpatrone. Sie entstand um 1905 durch Einschnürung der .30-40 Krag auf .257".
Sie bildet die Mutterhülse der .22 Short Krag, .25 Krag Imp. und .25 Short Krag.
Literatur
- Mann, Franklin Weston: The Bullet's Flight from Powder to Target. New York: Munn & Co., 1909