Ringelgans: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen

| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
|[[Klasse]] | |[[Klasse]] | ||
|Vögel (Aves) | |[[Vögel]] ''(Aves)'' | ||
|- | |- | ||
|[[Ordnung]] | |[[Ordnung]] | ||
|Gänsevögel (Anseriformes) | |[[Gänsevögel]] ''(Anseriformes)'' | ||
|- | |- | ||
|[[Familie]] | |[[Familie]] | ||
|Entenvögel (Anatidae) | |[[Entenvögel]] ''(Anatidae)'' | ||
|- | |- | ||
|[[Unterfamilie]] | |[[Unterfamilie]] | ||
|Gänse (Anserinae) | |[[Gänse]] ''(Anserinae)'' | ||
|- | |- | ||
|[[Gattung]] | |[[Gattung]] | ||
|Meergänse (Branta) | |[[Meergänse]] ''(Branta)'' | ||
|- | |- | ||
|[[Art]] | |[[Art]] | ||
Version vom 10. August 2014, 09:05 Uhr
| Ringelgans | |
|---|---|
| Systematik | |
| Klasse | Vögel (Aves) |
| Ordnung | Gänsevögel (Anseriformes) |
| Familie | Entenvögel (Anatidae) |
| Unterfamilie | Gänse (Anserinae) |
| Gattung | Meergänse (Branta) |
| Art | Ringelgans |
| Wissenschaftlicher Name | |
| Branta bernicla (Linnaeus, 1758) | |
| Paarungszeit | |
| Brutzeit | |
| Gelegegröße | |
Weitere Informationen
Literatur
- Stock, Martin / Bergmann, Hans-Heiner / Thoren, Birgit ten: Ringelgänse. Arktische Gäste an unseren Küsten. Wiesbaden 1994
- Weick, Friedhelm: Ringelgans. Entenvögel. Gänse. In: Wild und Hund, 8/1986, S. 50-51
