.357 Saturn Mag.: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Kaliber Kategorie:Waffe/Munition“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| {{prettytable-R}} width="320" | |||
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center" | .357/.44 Bain & Davis | |||
|- | |||
!colspan="2" align="center"|[[Bild:bild.jpg|101px|center]] | |||
|- | |||
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Allgemeine Informationen | |||
|- | |||
|[[Kaliber]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Hülsenform]] | |||
|[[Randhülse]] | |||
|- | |||
|Entstanden | |||
| | |||
|- | |||
|Konstrukteur | |||
|[[Vern Juenke]] | |||
|- | |||
|[[Mutterhülse]] | |||
|[[.44 Magnum]] | |||
|- | |||
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Maße | |||
|- | |||
|Ø Hülsenschulter | |||
| | |||
|- | |||
|Ø Hülsenhals | |||
| | |||
|- | |||
|Ø Geschoss | |||
|9,06 mm (.357") | |||
|- | |||
|Hülsenlänge | |||
|30,10 mm | |||
|- | |||
|Ø Patronenboden | |||
|12,90 mm | |||
|- | |||
|Drall | |||
| | |||
|- | |||
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Gewichte | |||
|- | |||
|Geschossgewicht | |||
| | |||
|- | |||
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Technische Daten | |||
|- | |||
|Geschwindigkeit V<sub>0</sub> | |||
| | |||
|- | |||
|Energie E<sub>0</sub> | |||
| | |||
|- | |||
|max. Gasdruck | |||
| | |||
|- | |||
|[[GEE]] | |||
| | |||
|} | |||
== Bezeichnung der Munition == | |||
*ECRA-ECDV 09 030 BDC 010 | |||
== Literatur == | |||
[[Kategorie:Kaliber]] | [[Kategorie:Kaliber]] | ||
[[Kategorie:Waffe/Munition]] | [[Kategorie:Waffe/Munition]] |
Version vom 27. Juli 2014, 07:54 Uhr
.357/.44 Bain & Davis | |
---|---|
Allgemeine Informationen | |
Kaliber | |
Hülsenform | Randhülse |
Entstanden | |
Konstrukteur | Vern Juenke |
Mutterhülse | .44 Magnum |
Maße | |
Ø Hülsenschulter | |
Ø Hülsenhals | |
Ø Geschoss | 9,06 mm (.357") |
Hülsenlänge | 30,10 mm |
Ø Patronenboden | 12,90 mm |
Drall | |
Gewichte | |
Geschossgewicht | |
Technische Daten | |
Geschwindigkeit V0 | |
Energie E0 | |
max. Gasdruck | |
GEE |
Bezeichnung der Munition
- ECRA-ECDV 09 030 BDC 010