.50-110 WCF: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Jagdfibel
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Zeile 2: Zeile 2:
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center" | .50-110 Winchester Centerfire
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center" | .50-110 Winchester Centerfire
|-
|-
!colspan="2" align="center"|[[Bild:50110.jpg|302px|center]]<small>[[.510 KE]], [[.458 KE]], [[.358 KE]], [[.45-70 Government]]</small>
!colspan="2" align="center"|[[Bild:50110.jpg|302px|center]]<small>[[.50-110 WCF]], [[.510 KE]], [[.458 KE]], [[.358 KE]], [[.45-70 Government]]</small>
|-
|-
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Allgemeine Informationen
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Allgemeine Informationen

Version vom 27. Mai 2014, 09:55 Uhr

.50-110 Winchester Centerfire
50110.jpg
.50-110 WCF, .510 KE, .458 KE, .358 KE, .45-70 Government
Allgemeine Informationen
Kaliber
Hülsenform Rand
Entstanden
Konstrukteur
Mutterhülse
Maße
Ø Hülsenschulter
Ø Hülsenhals
Ø Geschoss
Hülsenlänge
Ø Patronenboden
Drall
Gewichte
Geschossgewicht
Technische Daten
Geschwindigkeit V100
Energie E100
max. Gasdruck
GEE

Die .50-110 WCF bildet die Mutterhülse der .348 Win., .358 Kodiak Express, .458 Kodiak Express, .510 Kodiak Express.

Weitere Bezeichnungen

  • .50 Win.
  • .50 WCF
  • .50-110 Win.