Kohlmeise: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| {{prettytable-R}} width="320" | |||
|- | |||
!style="background:#9BCD9B" colspan="2" align="center"|Kohlmeise | |||
|- | |||
!style="background:#9BCD9B" colspan="2" align="center"|Systematik | |||
|- | |||
|[[Klasse]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Ordnung]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Familie]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Gattung]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Art]] | |||
| | |||
|- | |||
!style="background:#9BCD9B" colspan="2" align="center"|Wissenschaftlicher Name | |||
|- | |||
!colspan="2" align="center"| | |||
|- | |||
!style="background:#9BCD9B" colspan="2" align="center"| | |||
|- | |||
|Paarungszeit | |||
| | |||
|- | |||
|Brutzeit | |||
| | |||
|- | |||
|Gelegegröße | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
== Weitere Informationen == | == Weitere Informationen == | ||
*[http://www.wilde-sau.com/flora/voegel_kohlmeise.htm wilde-sau.com - Kohlmeise (abgerufen am 22.07.2013)] | *[http://www.wilde-sau.com/flora/voegel_kohlmeise.htm wilde-sau.com - Kohlmeise (abgerufen am 22.07.2013)] |
Version vom 24. Juli 2013, 00:02 Uhr
Kohlmeise | |
---|---|
Systematik | |
Klasse | |
Ordnung | |
Familie | |
Gattung | |
Art | |
Wissenschaftlicher Name | |
Paarungszeit | |
Brutzeit | |
Gelegegröße |