.470 Mbogo: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Jagdfibel
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Zeile 2: Zeile 2:
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center" | .470 Mbogo
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center" | .470 Mbogo
|-
|-
!colspan="2" align="center"|[[Bild:470mbogo.jpg|302px|center]]<small>[[.460 Weath. Mag.]], [[.470 Mbogo]], [[458 Win. Mag.]], [[.375 H&H Mag.]]</small>  
!colspan="2" align="center"|[[Bild:470mbogo.jpg|302px|center]]<small>[[.460 Weath. Mag.]], [[.470 Mbogo]], [[.458 Win. Mag.]], [[.375 H&H Mag.]]</small>  
|-
|-
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Allgemeine Informationen
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Allgemeine Informationen

Version vom 21. April 2013, 18:05 Uhr

.470 Mbogo
470mbogo.jpg
.460 Weath. Mag., .470 Mbogo, .458 Win. Mag., .375 H&H Mag.
Allgemeine Informationen
Kaliber 12x75
Hülsenform Randlos mit Ausziehrille
Entstanden 2001
Konstrukteur Ron Berry
Mutterhülse .416 Rigby
Maße
Schulterwinkel
Ø Hülsenhals
Ø Geschoss 12,02 mm (.475")
Hülsenlänge 74,50 mm
Ø Patronenboden 15,00 mm
Drall
Gewichte
Geschossgewicht
Technische Daten
Geschwindigkeit V100
Energie E100
max. Gasdruck bar.
GEE

Weitere Bezeichnungen

  • 12x74,5
  • XCR 12 075 BGC 040

Webseite

.470 Mbogo