.257 USM: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Jagdfibel
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Zeile 2: Zeile 2:
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center" | .257 Unimproved Short Magnum
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center" | .257 Unimproved Short Magnum
|-
|-
!colspan="2" align="center"|[[Bild:xxx.jpg|302px|center]]
!colspan="2" align="center"|[[Bild:bild.jpg|102px|center]]
|-
|-
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Allgemeine Informationen
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Allgemeine Informationen

Version vom 30. März 2013, 01:41 Uhr

.257 Unimproved Short Magnum
Bild.jpg
Allgemeine Informationen
Kaliber
Hülsenform
Entstanden
Konstrukteur Lane Pearce
Mutterhülse .270 WSM
Maße
Ø Hülsenschulter
Ø Hülsenhals
Ø Geschoss
Hülsenlänge
Ø Patronenboden
Drall
Gewichte
Geschossgewicht
Technische Daten
Geschwindigkeit V100
Energie E100
max. Gasdruck
GEE