Jägerschaft Uslar: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| {{prettytable-R}} width="320" |- !style="background:#9BCD9B" colspan="2" align="center"|Jägerschaft Uslar e.V. |- !style="background:#9BCD9B" colspan="2" a…“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|[http://www.ljn.de/jaegerschaften/uslar/ Jägerschaft Uslar e. V.] | |[http://www.ljn.de/jaegerschaften/uslar/ Jägerschaft Uslar e. V.] | ||
|} | |} | ||
'''Jägerschaft | '''Jägerschaft Uslar e.V.''' | ||
Kreisjägervereinigung der [[Landesjägerschaft Niedersachsen]] | Kreisjägervereinigung der [[Landesjägerschaft Niedersachsen]] | ||
Kooperativer Partner des [[Jagdgebrauchshundverein Weser-Leine e.V.]] | |||
== Hegeringe == | == Hegeringe == | ||
*Hegering I | *Hegering I | ||
*Hegering II | *Hegering II | ||
== Webseite == | == Webseite == |
Aktuelle Version vom 27. März 2013, 20:47 Uhr
Jägerschaft Uslar e.V. | |
---|---|
Überblick | |
Rechtsform | eingetragener Verein |
Gründung | 1957 |
Landesjagdverband | Landesjägerschaft Niedersachsen |
Mitglieder | ca. 280 |
Hegeringe | 2 |
Jagdfläche | ca. 10.000 ha |
Leiter | |
Kreisjägermeister | |
Wildarten (Hauptwildarten fett) | |
Webseite | Jägerschaft Uslar e. V. |
Jägerschaft Uslar e.V.
Kreisjägervereinigung der Landesjägerschaft Niedersachsen
Kooperativer Partner des Jagdgebrauchshundverein Weser-Leine e.V.
Hegeringe
- Hegering I
- Hegering II