Axishirsch: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Literatur == *Nissen, Thomas Lindy: ''Die halbe Trophäe.'' Axishirsch. In: Jagen weltweit, 5/2019, S. 52-58 Kategorie:Wildtierkunde“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| {{prettytable-R}} width="320" | |||
|- | |||
!style="background:#9BCD9B" colspan="2" align="center"|Rotwild | |||
|- | |||
!style="background:#9BCD9B" colspan="2" align="center"|Systematik | |||
|- | |||
|[[Ordnung]] | |||
|[[Paarhufer]] ''(Artiodactyla)'' | |||
|- | |||
|[[Unterordnung]] | |||
|[[Wiederkäuer]] ''(Ruminantia)'' | |||
|- | |||
|[[Familie]] | |||
|[[Hirsche]] ''(Cervidae)'' | |||
|- | |||
|[[Unterfamilie]] | |||
|[[Echte Hirsche]] ''(Cervinae)'' | |||
|- | |||
|[[Gattung]] | |||
|[[Axishirsche]] ''(Axis)'' | |||
|- | |||
|[[Art]] | |||
|Axishirsch | |||
|- | |||
!style="background:#9BCD9B" colspan="2" align="center"|Wissenschaftlicher Name | |||
|- | |||
!colspan="2" align="center"|Axis axis <br> (Erxleben, 1777) | |||
|- | |||
!style="background:#9BCD9B" colspan="2" align="center"| | |||
|- | |||
|Paarungszeit | |||
|[[Brunft]] (September/Oktober) | |||
|- | |||
|Tragzeit | |||
|(34 Wochen) | |||
|- | |||
|Geburtszeit des Nachwuchses | |||
|[[Setzzeit]] (Mai/Juni) | |||
|- | |||
|Anzahl des Jungwildes | |||
|[[Kälber]] ('''1''', selten 2) | |||
|- | |||
!style="background:#9BCD9B" colspan="2" align="center"|Zahnformel | |||
|- | |||
|[[Zahnformel]] | |||
|Zahnformel für das fertige Gebiss lautet: | |||
I C P M | |||
0 1 3 3 | |||
3 1 3 3 | |||
Das Milchgebiss hat 20 Zähne. | |||
i c p m | |||
0 0 3 0 | |||
3 1 3 0 | |||
|- | |||
|} | |||
Der '''Axishirsch''' oder '''Chital''' ''(Axis axis)'' ist ein in Indien, Nepal und Sri Lanka verbreiteter Hirsch. Wie alle Mitglieder der Gattung der Axishirsche weist auch diese Art ganzjährig eine auffällige, gefleckte Fellzeichnung auf. Der Kontrast zwischen den weißen Flecken und dem ansonsten rotbraunen Fell ist jedoch stärker, als dies bei anderen Hirschen der Fall ist. | |||
== Literatur == | == Literatur == | ||
*[[Nissen, Thomas Lindy]]: ''Die halbe Trophäe.'' Axishirsch. In: [[Jagen weltweit]], 5/2019, S. 52-58 | *[[Nissen, Thomas Lindy]]: ''Die halbe Trophäe.'' Axishirsch. In: [[Jagen weltweit]], 5/2019, S. 52-58 | ||
[[Kategorie:Wildtierkunde]] | [[Kategorie:Wildtierkunde]] |
Version vom 7. Januar 2020, 11:09 Uhr
Rotwild | |
---|---|
Systematik | |
Ordnung | Paarhufer (Artiodactyla) |
Unterordnung | Wiederkäuer (Ruminantia) |
Familie | Hirsche (Cervidae) |
Unterfamilie | Echte Hirsche (Cervinae) |
Gattung | Axishirsche (Axis) |
Art | Axishirsch |
Wissenschaftlicher Name | |
Axis axis (Erxleben, 1777) | |
Paarungszeit | Brunft (September/Oktober) |
Tragzeit | (34 Wochen) |
Geburtszeit des Nachwuchses | Setzzeit (Mai/Juni) |
Anzahl des Jungwildes | Kälber (1, selten 2) |
Zahnformel | |
Zahnformel | Zahnformel für das fertige Gebiss lautet:
I C P M 0 1 3 3 3 1 3 3 Das Milchgebiss hat 20 Zähne. i c p m 0 0 3 0 3 1 3 0 |
Der Axishirsch oder Chital (Axis axis) ist ein in Indien, Nepal und Sri Lanka verbreiteter Hirsch. Wie alle Mitglieder der Gattung der Axishirsche weist auch diese Art ganzjährig eine auffällige, gefleckte Fellzeichnung auf. Der Kontrast zwischen den weißen Flecken und dem ansonsten rotbraunen Fell ist jedoch stärker, als dies bei anderen Hirschen der Fall ist.
Literatur
- Nissen, Thomas Lindy: Die halbe Trophäe. Axishirsch. In: Jagen weltweit, 5/2019, S. 52-58