RWS Kegelspitz
(Weitergeleitet von KS)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen

Das Kegelspitz-Geschoß (KS) ist ein Teilmantel-Geschosstyp der Fa. RWS. Eine durchdachte Abstimmung zwischen Tombakmantel und Kernmaterial sorgt für eine flexible Anpassung an den Zielwiderstand. Ob starkes oder schwaches Wild - das Geschoss pilzt sich kontrolliert auf und gibt gleichmäßig Energie ab unter Erhaltung eines wirksam vergrößerten Restkörpers für den Ausschuss. Die äußere Form des Geschosses schafft ideale Voraussetzungen für hohe Präzision und geringen Luftwiderstand.
Kaliber | Gramm | Grain |
---|---|---|
5,6x57 | 4,8 | 74 |
.243 Win. | 6,2 | 96 |
6,5x55 | 8,2 | 127 |
6,5x57 | 7,0 | 108 |
6,5x57 | 8,2 | 127 |
6,5x57 R | 7,0 | 108 |
6,5x57 R | 8,2 | 127 |
6,5x65 | 8,2 | 127 |
6,5x65 R | 8,2 | 127 |
6,5x68 | 8,2 | 127 |
.270 Win. | 9,7 | 150 |
.270 WSM | 9,7 | 150 |
7x57 | 8,0 | 123 |
7x57 R | 8,0 | 123 |
7x57 R | 10,5 | 162 |
7 mm Rem. Mag. | 10,5 | 162 |
7x64 | 8,0 | 123 |
7x64 | 10,5 | 162 |
7x65 R | 8,0 | 123 |
7x65 R | 10,5 | 162 |
.308 Win. | 9,7 | 150 |
.308 Win. | 10,7 | 165 |
.30-06 | 9,7 | 150 |
.30-06 | 10,7 | 165 |
.30-06 | 13,0 | 201 |
.30 R Blaser | 9,7 | 165 |
.30 R Blaser | 13,0 | 201 |
.300 Win. Mag. | 10,7 | 165 |
8x68 S | 14,5 | 224 |
8x68 S | 11,7 | 180 |
9,3x62 | 16,0 | 247 |
9,3x74 R | 16,0 | 247 |
10,3x60 R | 16,4 | 253 |
.375 H&H Mag. | 19,4 | 299 |
Literatur
- Bahr, Manfred: Kegelspitz-Geschoß (KS). Geschossporträt. In: Wild und Hund, 15/1991, S. 21
- Rieger, Franz: Das Kegelspitzgeschoß aus der Sicht eines Jägers. In: Deutsches Waffen Journal, 7/1969, S. 534-537
- Rieger, Franz: 243 Win.-KS.-Geschoß. In: Deutsches Waffen Journal, 1/1971, S. 59-61
- Zeitler, Roland: Mit 13 Gramm und Kegelspitze. Kegelspitz-Geschoß. In: Deutsche Jagd-Zeitung, 3/1994, S. 50
