Jagdscheininhaber
Zur Navigation springen
Zur Suche springen

In der Statistik der Jagdscheininhaber sind alle gelösten Jahres-, Dreijahres-, Jugend- und Ausländerjagdscheine berücksichtigt.
- siehe auch: Jagdschein
Jagdscheininhaber in Deutschland
Jagdjahr | Anzahl | Jagdjahr | Anzahl | Jagdjahr | Anzahl | Jagdjahr | Anzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972/73 | 234.888 | 1982/83 | 264.413 | 1992/93 | 320.240 | 2002/03 | 338.598 | |
1973/74 | 241.885 | 1983/84 | 265.475 | 1993/94 | 326.410 | 2003/04 | 339.940 | |
1974/75 | 243.707 | 1984/85 | 265.654 | 1994/95 | 328.642 | 2004/05 | 341.903 | |
1975/76 | 249.094 | 1985/86 | 263.631 | 1995/96 | 333.641 | 2005/06 | 348.347 | |
1976/77 | 252.557 | 1986/87 | 263.682 | 1996/97 | 340.040 | 2006/07 | 349.503 | |
1977/78 | 254.725 | 1987/88 | 264.647 | 1997/98 | 339.329 | 2007/08 | 349.339 | |
1978/79 | 257.406 | 1988/89 | 260.529 | 1998/99 | 339.196 | 2008/09 | 350.881 | |
1979/80 | 257.484 | 1989/90 | 311.257 | 1999/2000 | 336.840 | 2009/10 | 350.538 | |
1980/81 | 261.061 | 1990/91 | 321.721 | 1999/2001 | 340.361 | 2010/11 | 351.832 | |
1981/82 | 261.909 | 1991/92 | 318.678 | 2000/2002 | 338.580 | 2011/12 | 357.114 |
bis 1988/89 nur alte Bundesländer (Quelle: DJV-Handbuch)
