Impala

Impala, ein bleifreies Geschoß das 2002 von Kobus Du Plessis entwicklet wurde.
Das aus Südafrika stammende Impala deformiert nicht, sondern wirkt als Vollgeschoss. Es wird auf CNC-Maschinen aus Messing gedreht und besitzt eine extrem lange Geschossspitze, hinter der mehrere scharfkantige Führungsringe angeordnet sind. Sie dienen nicht nur der Verringerung des Einpresswiderstandes in den Lauf, sondern sollen zudem im Wildkörper durch Schwingungen einen mehrfachen Schock auslösen. Neben der Normalform mit langer Geschossspitze gibt es auch eine Drückjagdversion mit stumpfer Spitze, die eine geringere „Hinterland-Gefährdung“ haben soll.
Beim Gelatinebeschuss durchschlug das Impala den Block erwartungsgemäß, ohne die Form zu verändern. Auch ein eingegossener Rinderknochen wurde glatt durchschlagen, danach wich das Geschoss aber etwas von seiner Richtung ab und trat am Ende des Blockes nach unten aus. Die sehr lange Geschossspitze scheint für die Richtungsstabilität problematisch zu sein. Die stumpfnasigen Drückjagdprojektile waren dabei deutlich richtungsstabiler.
2003 übernahm Helmut Eller die Vertriebsrechte für Impala-Geschosse und gründete in Wien die Fa. Impala Europa.
Erstmals wurden die Geschosse auf der IWA 2004 vorgestellt.
- siehe auch: bleifreie Geschosse
- siehe auch: Geschoßtypen
Geschossformen
Das Impala-Geschoß wird in verschiedenen Formen gefertigt.
- Impala CFN (Conical Flat Nose - "Bosvelder")
- Impala CHP (Conical Hollow Point - "Moose Stopper")
- Impala KS (Kegelstumpf)
- Impala LS (Leichtsolid)
- Impala RN (Rundkopf)
Impala CFN (Conical Flat Nose - "Bosvelder")
Impala CFN (Conical Flat Nose - "Bosvelder") | |||
---|---|---|---|
Kaliber | Gewicht | ||
Zoll | mm | Grain | Gramm |
.172" | 4,5 | 22 | 1,4 |
.204“ | 5 | 30 | 1,9 |
.224“ | 5,6 | 40 | 2,6 |
.227“ | 5,6 | 40 | 2,6 |
.243“ | 6 | 75 | 4,9 |
.257“ | 80 | 5,2 | |
.264“ | 6,5 | 105 | 6,8 |
.277“ | 6,9 | 120 | 7,8 |
.284“ | 7 | 130 | 8,4 |
.308“ | 7,62 | 150 | 9,7 |
.311“ | 150 | 9,7 | |
.318“ | 8 (I) | 165 | 10,7 |
.323“ | 8 (S) | 165 | 10,7 |
.338“ | 8,5 | 180 | 11,7 |
.358“ | 9 | 200 | 13,0 |
.366“ | 9,3 | 200 | 13,0 |
.375“ | 9,5 | 220 | 14,3 |
.410“ | 260 | 16,9 | |
.416“ | 270 | 17,5 | |
.423“ | 10,75 | 280 | 18,1 |
.458“ | 330 | 21,4 | |
.505“ | 410 | 26,6 | |
.510“ | 12,7 | 420 | 27,2 |
Impala CHP (Conical Hollow Point - "Moose Stopper")
Impala CHP (Conical Hollow Point - "Moose Stopper") | |||
---|---|---|---|
Kaliber | Gewicht | ||
Zoll | mm | Grain | Gramm |
.308" | 7,62 | 150 | 9,7 |
.323“ | 8 (S) | 165 | 10,7 |
.338“ | 8,5 | 180 | 11,7 |
.366“ | 9,3 | 200 | 13 |
.375“ | 9,5 | 220 | 14,2 |
Impala KS (Kegelstumpf)
Impala KS (Kegelstumpf) | |||
---|---|---|---|
Kaliber | Gewicht | ||
Zoll | mm | Grain | Gramm |
.224" | 5,6 | 30 | 1,9 |
.308“ | 7,62 | 90 | 5,8 |
.323“ | 8 (S) | 100 | 6,5 |
.338“ | 8,5 | 105 | 6,8 |
.366“ | 9,3 | 120 | 7,8 |
.458“ | 250 | 16,2 |
Impala LS (Leichtsolid)
Impala LS (Leichtsolid) | |||
---|---|---|---|
Kaliber | Gewicht | ||
Zoll | mm | Grain | Gramm |
.172" | 4,5 | 20 | 1,3 |
.204“ | 5 | 30 | 1,9 |
.224“ | 5,6 | 35 | 2,3 |
.224“ | 5,6 | 50 | 3,2 |
.227“ | 5,6 | 35 | 2,3 |
.227“ | 5,6 | 50 | 3,2 |
.243“ | 6 | 50 | 3,2 |
.243“ | 6 | 65 | 4,2 |
.257“ | 70 | 4,5 | |
.257“ | 80 | 5,2 | |
.264“ | 6,5 | 90 | 5,8 |
.277“ | 6,9 | 100 | 6,5 |
.284“ | 7 | 110 | 7,1 |
.308“ | 7,62 | 130 | 8,4 |
.311“ | 130 | 8,4 | |
.318“ | 8 (I) | 150 | 9,7 |
.323“ | 8 (S) | 120 | 7,8 |
.323“ | 8 (S) | 150 | 9,7 |
.338“ | 8,5 | 165 | 10,7 |
.358“ | 9 | 180 | 11,7 |
.366“ | 9,3 | 180 | 11,7 |
.375“ | 9,5 | 200 | 13,0 |
.410“ | 235 | 15,2 | |
.413" | 10,3 | 200 | 13,0 |
.416“ | 240 | 15,6 | |
.423“ | 10,75 | 230 | 14,9 |
.458“ | 300 | 19,4 | |
.474“ | 320 | 20,7 | |
.505“ | 360 | 23,3 | |
.510“ | 370 | 24,0 |
Impala RN (Rundkopf)
Impala RN (Rundkopf) | |||
---|---|---|---|
Kaliber | Gewicht | ||
Zoll | mm | Grain | Gramm |
.284“ | 7 | 140 | 9,1 |
.308“ | 7,62 | 170 | 11 |
.311“ | 174 | 11,3 | |
.318“ | 8 (I) | 196 | 12,7 |
.323“ | 8 (S) | 200 | 13 |
.338“ | 8,5 | 210 | 13,6 |
.358“ | 9 | 250 | 14,2 |
.366“ | 9,3 | 250 | 14,2 |
.375“ | 9,5 | 270 | 17,5 |
.410“ | 325 | 21,1 | |
.416“ | 350 | 22,7 | |
.423“ | 10,75 | 320 | 20,7 |
.458“ | 420 | 27,2 | |
.458“ | 475 | 30,8 | |
.505“ | 500 | 32,4 | |
.510“ | 12,7 | 550 | 35,6 |
Impala KS (Kurzwaffengeschosse)
Impala KS (Kurzwaffengeschosse) | |||
---|---|---|---|
Kaliber | Gewicht | ||
Zoll | mm | Grain | Gramm |
.308" | 7,62 | 65 | 4,2 |
.355“ | 9 | 90 | 5,8 |
.357“ | 110 | 7,1 | |
.400“ | 10 | 120 | 7,8 |
.429“ | 160 | 10,4 | |
.451“ | 155 | 10 | |
.500“ | 12,7 | 275 | 17,8 |
Literatur
- Aicher, Hans: Bleifrei und präzise. Impala-Massivgeschosse im Test. In. Deutsches Waffen Journal, 8/2005, S. 32-36
- Eller, Helmut: Für Impala und Rehkitz. Neues Massivgeschoss ist jagdlich universell einsetzbar. In: Deutsches Waffen Journal, 10/2003, S. 78-93
- Klups, Norbert: Impala. Bleifreie Geschosse. Folge 7. In: Deutsche Jagd-Zeitung, 1/2006, S. 90-91
- Schmid, Michael / Elbing, Claudia: Impala 9,3x72 R. In: Wild und Hund, 9/2007, S. 61
- Wagner, Gabriel: Gutes ohne Blei im Kern. In: Deutsches Waffen Journal, 3/2012, S. 124-129 (download)
- Zeitler, Roland: Alternativen? Bleifreie Geschosse. (abgerufen am 10.05.2013)
- Impala mit spezieller Drückjagdlaborierung. In: Deutsches Waffen Journal, 1/2009, S. 135
Webseite
